247540
에코프로비엠
113,800원
+4,700
(+4.31%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 06:35 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 06:35 조회
전일109,100
시가109,400
고가114,900
저가107,500
거래량558,649
대금628억
시총11조 1,331억
외인소진율15.05%
52주 최고255,907
원주가 기준260,000
52주 최저86,910
원주가 기준88,200
PER254.59배
EPS447원
추정PER940.50배
추정EPS121원
PBR6.20배
BPS18,351원
배당수익률0.09%
주당배당금100원
증권사 컨센서스
목표주가 평균 167,681원
(현재가 대비 +47.3%)
투자의견 매수 (3.77 / 5)
2026-09-30 기준
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 113,800 | +60,352 | +85,973 | -145,723 | 15.11% |
| 09.30 | 109,000 | +22,169 | +2,245 | -24,435 | 15.05% |
| 09.29 | 106,900 | -105,786 | -26,700 | +132,342 | 15.10% |
| 09.28 | 110,500 | +72,839 | +108,880 | -178,766 | 15.25% |
| 09.23 | 105,500 | +101,132 | -70,427 | -29,094 | 15.14% |
최신 증권사 리포트
- [NDR 후기] 헝가리+니켈 내재화에 주목 유안타증권 · 2026.08.10
- 확인되는 전방 수요 부진, 중장기 접근 필요 키움증권 · 2026.08.06
- 2027년 이익 기여를 기다릴 시점 DS투자증권 · 2026.08.03
- 좋지 않은 업황, 그러나 주가는 다시 매수 기회 하나증권 · 2026.08.03
- 과도한 주가 하락, 업황은 바닥 지나고 있어 유진투자증권 · 2026.08.03
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 108,100 | 114,900 | 107,500 | 113,800 | 368,177 |
| 2026-09-30 | 107,800 | 109,900 | 107,500 | 109,000 | 352,142 |
| 2026-09-29 | 109,500 | 110,100 | 104,600 | 106,900 | 387,449 |
| 2026-09-28 | 104,500 | 113,500 | 102,900 | 110,500 | 580,656 |
| 2026-09-23 | 104,400 | 107,600 | 104,200 | 105,500 | 293,226 |
| 2026-09-22 | 104,700 | 106,200 | 103,400 | 104,600 | 274,754 |
| 2026-09-21 | 105,300 | 105,500 | 102,500 | 103,900 | 205,254 |
| 2026-09-18 | 104,800 | 108,600 | 103,600 | 105,300 | 347,634 |
| 2026-09-17 | 104,600 | 105,300 | 102,200 | 103,900 | 269,664 |
| 2026-09-16 | 105,000 | 107,000 | 103,100 | 104,700 | 259,693 |
| 2026-09-15 | 104,100 | 107,900 | 102,900 | 107,000 | 235,071 |
| 2026-09-14 | 107,400 | 107,700 | 103,100 | 103,500 | 378,726 |
| 2026-09-11 | 114,000 | 114,800 | 109,700 | 110,300 | 586,437 |
| 2026-09-10 | 112,000 | 118,700 | 109,300 | 118,700 | 524,969 |
| 2026-09-09 | 104,900 | 115,200 | 104,900 | 114,900 | 457,164 |
| 2026-09-08 | 108,700 | 110,700 | 104,700 | 104,800 | 250,745 |
| 2026-09-07 | 107,600 | 107,700 | 105,500 | 106,700 | 152,906 |
| 2026-09-04 | 107,500 | 109,300 | 105,100 | 106,000 | 268,846 |
| 2026-09-03 | 108,300 | 109,500 | 103,400 | 106,500 | 348,467 |
| 2026-09-02 | 109,843 | 114,174 | 106,300 | 106,300 | 590,585 |
| 2026-09-01 | 118,800 | 118,898 | 112,500 | 114,370 | 457,126 |
| 2026-08-31 | 114,174 | 119,193 | 112,303 | 118,898 | 546,338 |
| 2026-08-28 | 115,355 | 117,225 | 112,796 | 116,339 | 287,754 |
| 2026-08-27 | 109,252 | 116,437 | 109,154 | 116,142 | 541,692 |
| 2026-08-26 | 109,646 | 110,433 | 106,792 | 109,744 | 259,481 |
| 2026-08-25 | 112,402 | 114,666 | 106,693 | 110,729 | 400,929 |
| 2026-08-24 | 104,922 | 115,847 | 104,922 | 115,158 | 663,446 |
| 2026-08-21 | 108,859 | 109,252 | 103,347 | 103,937 | 322,998 |
| 2026-08-20 | 110,926 | 114,174 | 109,744 | 112,303 | 290,965 |
| 2026-08-19 | 103,248 | 109,843 | 102,166 | 108,071 | 280,809 |
| 2026-08-18 | 113,386 | 113,878 | 106,398 | 107,382 | 455,577 |
| 2026-08-14 | 113,977 | 118,307 | 111,122 | 114,863 | 351,268 |
| 2026-08-13 | 112,992 | 114,961 | 109,941 | 112,697 | 390,770 |
| 2026-08-12 | 108,366 | 112,599 | 105,807 | 112,599 | 302,268 |
| 2026-08-11 | 112,205 | 114,764 | 106,398 | 108,071 | 449,551 |
| 2026-08-10 | 106,201 | 113,583 | 103,937 | 112,992 | 485,458 |
| 2026-08-07 | 105,020 | 109,941 | 99,016 | 105,315 | 513,931 |
| 2026-08-06 | 98,819 | 102,756 | 96,752 | 100,886 | 404,198 |
| 2026-08-05 | 103,347 | 104,528 | 98,918 | 100,099 | 461,267 |
| 2026-08-04 | 95,571 | 102,166 | 95,571 | 100,886 | 565,740 |
출처: 네이버 증권 10.02 06:35 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 06:35 조회