← 관심 종목 목록
241560

두산밥캣

54,900원 +300 (+0.55%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:32 조회

두산밥캣 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:32 조회

전일54,600
시가54,700
고가55,400
저가54,200
거래량216,217
대금118억
시총5조 2,625억
외인소진율38.86%
52주 최고81,600
52주 최저53,000
PER10.56배
EPS5,197원
추정PER9.21배
추정EPS5,958원
PBR0.67배
BPS82,108원
배당수익률3.10%
주당배당금1,700원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 89,667원 (현재가 대비 +63.3%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 54,900 -6,791 -34,761 +20,638 38.85%
09.30 54,700 +12,361 -32,248 +19,195 38.86%
09.29 55,700 -90,468 -32,019 +92,086 38.87%
09.28 58,300 +20,302 -11,885 -8,422 38.99%
09.23 57,900 -38,147 -20,319 +38,410 38.97%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 55,100 55,400 54,200 54,900 198,254
2026-09-30 55,600 56,100 54,000 54,700 244,657
2026-09-29 58,200 58,300 54,100 55,700 226,804
2026-09-28 59,000 59,000 57,600 58,300 159,251
2026-09-23 58,800 58,900 57,200 57,900 169,420
2026-09-22 58,500 59,000 57,500 58,300 149,775
2026-09-21 59,400 59,700 58,000 58,800 136,389
2026-09-18 61,100 61,500 58,500 59,400 423,163
2026-09-17 60,200 61,600 60,100 61,000 140,943
2026-09-16 60,300 61,900 59,000 59,900 79,443
2026-09-15 60,700 61,200 59,700 60,100 91,020
2026-09-14 60,800 62,500 60,300 60,700 122,224
2026-09-11 61,500 61,900 60,700 61,600 136,888
2026-09-10 62,500 63,600 61,500 63,000 180,532
2026-09-09 63,200 64,200 62,800 63,600 78,274
2026-09-08 64,500 65,400 62,500 62,700 83,372
2026-09-07 63,600 63,800 62,400 63,700 84,631
2026-09-04 63,300 63,700 62,100 62,800 69,483
2026-09-03 60,800 63,500 60,000 62,800 138,018
2026-09-02 60,900 61,900 59,600 60,200 102,425
2026-09-01 62,300 62,800 61,800 62,100 344,756
2026-08-31 62,600 62,600 61,300 62,300 306,874
2026-08-28 61,900 63,100 61,600 63,100 114,774
2026-08-27 62,800 63,700 61,400 61,900 75,048
2026-08-26 61,400 62,500 60,600 62,300 98,988
2026-08-25 60,000 61,100 59,000 61,100 101,593
2026-08-24 58,800 60,500 58,300 60,000 124,816
2026-08-21 58,400 58,600 57,200 57,900 103,883
2026-08-20 61,300 61,800 58,600 58,800 251,346
2026-08-19 62,600 63,600 61,000 61,800 124,195
2026-08-18 66,100 67,200 63,400 64,300 189,968
2026-08-14 64,600 66,300 64,600 66,100 112,144
2026-08-13 63,600 65,100 63,600 64,900 149,112
2026-08-12 63,200 64,400 63,000 63,600 109,735
2026-08-11 64,900 65,800 63,600 63,800 71,880
2026-08-10 63,300 65,200 62,300 64,900 77,770
2026-08-07 63,400 63,900 62,200 63,600 78,963
2026-08-06 64,300 65,200 62,600 64,000 110,574
2026-08-05 63,400 65,500 63,300 64,300 153,183
2026-08-04 59,900 62,700 59,900 62,700 121,080

출처: 네이버 증권 10.02 02:32 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:32 조회