← 관심 종목 목록
237690

에스티팜

95,200원 +3,500 (+3.82%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:01 조회

에스티팜 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:01 조회

전일91,700
시가91,700
고가95,800
저가91,000
거래량169,991
대금160억
시총1조 9,875억
외인소진율13.02%
52주 최고172,100
52주 최저83,000
PER25.61배
EPS3,718원
추정PER28.94배
추정EPS3,289원
PBR3.16배
BPS30,152원
배당수익률0.53%
주당배당금500원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 184,385원 (현재가 대비 +93.7%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 95,200 +39,101 -2,821 -36,123 13.21%
09.30 92,000 +889 -8,466 +2,763 13.02%
09.29 93,100 +4,693 -7,589 +2,595 13.01%
09.28 92,800 +10,653 +13,409 -24,108 12.88%
09.23 90,800 +4,035 -8,144 +3,977 12.80%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 91,500 95,800 91,000 95,200 124,179
2026-09-30 92,900 93,700 91,700 92,000 44,963
2026-09-29 92,400 93,500 91,100 93,100 53,516
2026-09-28 92,800 94,700 92,100 92,800 102,158
2026-09-23 91,100 92,800 90,200 90,800 48,558
2026-09-22 92,100 93,000 90,200 90,200 42,996
2026-09-21 93,000 93,300 90,000 91,100 60,228
2026-09-18 93,300 94,000 90,600 92,700 142,406
2026-09-17 91,300 92,200 90,000 91,400 50,063
2026-09-16 89,000 90,800 88,100 89,900 58,881
2026-09-15 88,000 91,100 87,900 89,800 66,706
2026-09-14 88,800 89,100 87,400 88,000 61,223
2026-09-11 89,000 90,400 88,700 90,000 83,248
2026-09-10 90,000 91,800 87,700 91,800 145,820
2026-09-09 90,600 91,500 89,100 91,000 146,179
2026-09-08 91,800 94,000 91,000 91,900 107,031
2026-09-07 96,200 96,300 90,600 91,700 370,160
2026-09-04 99,600 101,700 98,800 101,200 45,260
2026-09-03 101,300 102,300 98,200 99,000 63,258
2026-09-02 103,000 105,700 100,600 101,200 85,218
2026-09-01 103,700 105,500 101,800 103,000 76,369
2026-08-31 108,500 108,500 102,000 105,200 118,915
2026-08-28 109,800 112,800 108,900 110,200 166,152
2026-08-27 108,600 112,200 108,200 110,900 151,997
2026-08-26 108,800 112,000 108,700 110,000 165,740
2026-08-25 106,000 107,000 102,500 106,700 197,455
2026-08-24 101,400 112,000 101,400 110,200 335,571
2026-08-21 105,500 107,300 97,900 99,700 419,835
2026-08-20 121,400 121,500 105,000 110,900 1,411,054
2026-08-19 99,500 101,400 95,600 99,300 63,936
2026-08-18 105,000 105,900 99,200 100,300 122,440
2026-08-14 107,700 110,000 104,400 106,400 76,624
2026-08-13 107,100 109,000 105,600 107,600 83,301
2026-08-12 106,600 108,100 105,200 107,000 90,285
2026-08-11 106,800 112,000 105,900 108,000 94,841
2026-08-10 100,100 110,000 100,000 108,000 161,669
2026-08-07 100,500 101,900 97,100 100,100 77,843
2026-08-06 100,300 102,400 97,700 101,300 84,931
2026-08-05 100,100 102,800 99,700 100,800 99,316
2026-08-04 93,100 101,700 93,100 100,700 166,173

출처: 네이버 증권 10.02 02:01 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:01 조회