147830
제룡산업
7,350원
+230
(+3.23%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
제룡산업 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 04:09 조회
전일7,120
시가7,150
고가7,360
저가7,100
거래량200,138
대금14.5억
시총1,470억
외인소진율4.53%
52주 최고15,410
52주 최저5,040
PER7.21배
EPS1,019원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.48배
BPS4,971원
배당수익률4.08%
주당배당금300원
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 7,350 | +61,878 | +0 | -61,252 | 4.84% |
| 10.01 | 7,110 | +17,591 | +0 | -12,218 | 4.53% |
| 09.30 | 7,010 | +8,181 | +0 | -8,181 | 4.50% |
| 09.29 | 6,980 | -49,091 | +0 | +49,091 | 4.46% |
| 09.28 | 7,070 | +16,120 | -780 | -15,340 | 4.71% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 7,350+3.38% | 7,150 | 7,360 | 7,100 | 20만 |
| 10.01 (목) | 7,110+1.43% | 7,010 | 7,120 | 6,980 | 10만 |
| 09.30 (수) | 7,010+0.43% | 6,990 | 7,110 | 6,980 | 10만 |
| 09.29 (화) | 6,980-1.27% | 7,090 | 7,090 | 6,880 | 12만 |
| 09.28 (월) | 7,070-0.14% | 7,090 | 7,210 | 7,000 | 6만 |
| 09.23 (수) | 7,080-0.98% | 7,180 | 7,180 | 7,030 | 7만 |
| 09.22 (화) | 7,150+1.42% | 7,090 | 7,230 | 7,000 | 15만 |
| 09.21 (월) | 7,050-1.54% | 7,200 | 7,200 | 6,940 | 13만 |
| 09.18 (금) | 7,160+1.56% | 7,080 | 7,250 | 7,030 | 22만 |
| 09.17 (목) | 7,050+2.92% | 6,900 | 7,070 | 6,820 | 10만 |
출처: 네이버 증권 10.04 04:09 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 04:09 조회