← 관심 종목 목록
145720

덴티움

37,100원 0 (0.00%)

현재가 실시간 · 08:22 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 08:22 조회

덴티움 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 08:22 조회

전일37,100
시가37,000
고가38,000
저가37,000
거래량3,245
대금1.22억
시총3,199억
외인소진율13.12%
52주 최고60,600
52주 최저35,000
PER12.63배
EPS2,938원
추정PER5.66배
추정EPS6,556원
PBR0.51배
BPS72,124원
배당수익률1.62%
주당배당금600원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 62,000원 (현재가 대비 +67.1%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 37,100 +1,946 -53 -1,873 13.12%
09.30 36,600 -1,829 +463 +1,284 13.06%
09.29 36,750 -3,324 -1,381 +4,620 13.07%
09.28 37,100 +2,519 +66 -2,564 13.11%
09.23 36,800 -5,841 +241 +5,592 13.09%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 36,900 37,150 36,500 37,100 4,937
2026-09-30 36,700 36,950 36,400 36,600 7,108
2026-09-29 37,000 37,250 36,000 36,750 12,164
2026-09-28 36,450 37,300 36,350 37,100 9,131
2026-09-23 37,500 37,600 36,600 36,800 9,744
2026-09-22 37,500 37,900 36,950 37,400 7,608
2026-09-21 38,000 38,050 37,100 37,550 9,449
2026-09-18 37,850 38,900 37,600 37,900 16,459
2026-09-17 37,550 37,550 37,100 37,500 5,984
2026-09-16 37,100 37,900 36,950 37,550 11,783
2026-09-15 37,750 38,200 37,000 37,600 7,459
2026-09-14 38,000 38,200 37,000 37,400 12,880
2026-09-11 37,000 37,900 36,650 37,850 13,847
2026-09-10 37,500 37,500 36,750 36,800 19,186
2026-09-09 37,300 38,050 37,200 37,500 9,513
2026-09-08 38,250 38,450 37,100 37,200 11,774
2026-09-07 38,100 38,200 37,700 38,050 4,788
2026-09-04 37,900 38,000 37,300 37,550 8,942
2026-09-03 36,850 37,650 36,700 37,250 16,474
2026-09-02 36,950 37,450 36,450 36,700 9,178
2026-09-01 37,500 37,500 36,900 37,350 11,590
2026-08-31 37,700 37,750 36,550 37,400 13,333
2026-08-28 37,150 38,250 36,750 38,200 16,829
2026-08-27 37,200 37,500 36,900 37,100 8,365
2026-08-26 37,000 37,250 36,750 37,200 7,910
2026-08-25 36,900 37,000 35,750 36,900 6,064
2026-08-24 36,600 37,050 35,900 36,850 8,921
2026-08-21 37,550 37,550 35,600 36,350 28,485
2026-08-20 37,700 38,450 37,200 37,600 33,155
2026-08-19 38,100 38,100 37,200 37,500 31,139
2026-08-18 40,700 40,700 38,400 38,750 33,566
2026-08-14 40,700 41,050 40,150 40,700 14,236
2026-08-13 41,500 41,500 40,050 40,750 24,303
2026-08-12 43,400 43,450 41,200 41,500 30,510
2026-08-11 42,300 44,650 42,050 43,850 19,965
2026-08-10 41,550 42,700 41,000 42,650 11,983
2026-08-07 40,650 41,450 40,100 41,400 12,128
2026-08-06 40,250 40,900 39,700 40,650 18,471
2026-08-05 40,000 41,300 39,850 40,650 19,285
2026-08-04 38,200 39,900 38,200 39,350 15,455

출처: 네이버 증권 10.02 08:22 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 08:22 조회