← 관심 종목 목록
141080

리가켐바이오

86,000원 +6,200 (+7.77%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 04:24 조회

리가켐바이오 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:24 조회

전일79,800
시가80,300
고가86,200
저가78,200
거래량501,065
대금420억
시총3조 1,837억
외인소진율13.68%
52주 최고260,000
52주 최저75,700
PERN/A
EPS-4,869원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR7.92배
BPS10,859원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
증권사 컨센서스 목표주가 평균 220,000원 (현재가 대비 +155.8%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 86,000 -524 +72,393 -71,438 13.68%
09.30 80,200 -1,929 +228 +1,717 13.68%
09.29 79,800 +11,671 -34,201 +24,903 13.63%
09.28 79,400 -30,755 -48,169 +78,373 13.74%
09.23 80,700 +6,388 -20,144 +13,915 13.79%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 79,500 86,200 78,200 86,000 318,113
2026-09-30 79,500 81,600 78,900 80,200 130,599
2026-09-29 79,000 80,600 77,300 79,800 166,890
2026-09-28 83,400 83,500 79,100 79,400 215,431
2026-09-23 80,200 83,000 80,000 80,700 125,049
2026-09-22 82,200 82,300 79,900 80,100 152,873
2026-09-21 81,900 82,900 80,600 81,600 146,298
2026-09-18 83,600 83,700 81,600 81,900 190,375
2026-09-17 83,300 84,500 82,100 82,800 133,085
2026-09-16 82,900 83,200 79,700 82,500 242,923
2026-09-15 84,800 86,500 82,700 83,700 154,137
2026-09-14 83,000 86,200 81,700 83,700 150,304
2026-09-11 84,400 86,600 83,500 85,200 182,900
2026-09-10 88,600 89,400 84,800 87,600 412,937
2026-09-09 88,500 91,100 88,500 90,300 147,361
2026-09-08 92,300 93,200 89,200 89,300 265,876
2026-09-07 92,900 93,800 91,600 92,300 145,221
2026-09-04 89,600 93,900 89,400 92,000 161,673
2026-09-03 92,200 93,000 87,200 88,300 209,511
2026-09-02 91,900 97,100 89,400 90,800 223,735
2026-09-01 95,400 96,500 93,000 94,900 157,229
2026-08-31 98,200 98,200 92,600 96,500 255,005
2026-08-28 100,200 102,700 99,500 101,000 163,444
2026-08-27 97,400 100,900 96,900 99,600 190,627
2026-08-26 99,700 102,800 97,500 98,300 215,283
2026-08-25 100,900 101,900 94,000 99,700 247,048
2026-08-24 100,100 104,600 99,700 102,900 172,834
2026-08-21 104,200 104,900 98,800 100,000 263,630
2026-08-20 110,700 113,000 104,000 108,300 219,126
2026-08-19 103,000 106,400 100,300 104,400 215,274
2026-08-18 111,600 112,100 103,500 105,100 437,984
2026-08-14 115,500 120,600 112,000 113,900 212,377
2026-08-13 115,200 117,700 111,700 114,400 367,568
2026-08-12 115,800 117,000 113,100 115,100 321,310
2026-08-11 118,600 122,500 114,900 116,900 352,529
2026-08-10 116,200 123,500 111,600 119,900 498,906
2026-08-07 110,800 114,300 106,500 113,200 279,106
2026-08-06 113,000 114,700 105,100 110,900 351,624
2026-08-05 108,900 114,000 106,400 109,500 364,168
2026-08-04 95,100 111,400 95,100 109,900 570,552

출처: 네이버 증권 10.02 04:24 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:24 조회