140410
메지온
73,600원
+700
(+0.96%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회
전일72,900
시가73,200
고가74,400
저가70,400
거래량85,139
대금61.9억
시총2조 2,538억
외인소진율23.06%
52주 최고179,900
52주 최저45,850
PERN/A
EPS-903원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR57.68배
BPS1,276원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 73,600 | -22,224 | +5,220 | +17,011 | 22.99% |
| 09.30 | 72,900 | -21,870 | +13 | +21,803 | 23.06% |
| 09.29 | 73,800 | -20,469 | -1,745 | +20,555 | 23.16% |
| 09.28 | 78,800 | -73,544 | +216 | +73,328 | 23.17% |
| 09.23 | 82,200 | -13,167 | +697 | +12,659 | 23.41% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 73,200 | 74,400 | 70,400 | 73,600 | 85,139 |
| 2026-09-30 | 74,000 | 75,400 | 72,300 | 72,900 | 78,648 |
| 2026-09-29 | 78,300 | 78,800 | 73,400 | 73,800 | 123,705 |
| 2026-09-28 | 83,200 | 84,300 | 78,400 | 78,800 | 131,978 |
| 2026-09-23 | 78,100 | 84,000 | 77,900 | 82,200 | 132,585 |
| 2026-09-22 | 79,500 | 82,000 | 78,200 | 78,800 | 101,901 |
| 2026-09-21 | 75,500 | 80,000 | 74,600 | 79,300 | 149,298 |
| 2026-09-18 | 74,100 | 76,100 | 72,100 | 75,100 | 149,095 |
| 2026-09-17 | 72,100 | 74,100 | 71,500 | 74,100 | 41,260 |
| 2026-09-16 | 73,200 | 74,300 | 70,900 | 72,100 | 57,048 |
| 2026-09-15 | 69,100 | 74,500 | 68,500 | 73,100 | 79,610 |
| 2026-09-14 | 71,500 | 72,000 | 68,900 | 69,100 | 60,778 |
| 2026-09-11 | 70,400 | 72,900 | 68,000 | 72,100 | 97,830 |
| 2026-09-10 | 73,100 | 73,500 | 70,500 | 71,200 | 75,269 |
| 2026-09-09 | 69,000 | 74,200 | 68,200 | 74,000 | 93,243 |
| 2026-09-08 | 66,200 | 71,100 | 65,300 | 69,000 | 93,658 |
| 2026-09-07 | 65,000 | 66,800 | 64,000 | 66,200 | 45,643 |
| 2026-09-04 | 66,300 | 66,400 | 62,900 | 65,000 | 63,427 |
| 2026-09-03 | 66,100 | 67,500 | 63,400 | 65,000 | 74,238 |
| 2026-09-02 | 64,700 | 66,800 | 64,200 | 66,100 | 55,736 |
| 2026-09-01 | 70,900 | 71,000 | 65,800 | 66,500 | 115,210 |
| 2026-08-31 | 68,600 | 71,500 | 65,800 | 71,200 | 111,195 |
| 2026-08-28 | 66,500 | 70,400 | 65,500 | 69,200 | 85,529 |
| 2026-08-27 | 66,300 | 67,100 | 65,000 | 66,400 | 52,936 |
| 2026-08-26 | 65,500 | 66,800 | 64,900 | 66,300 | 49,826 |
| 2026-08-25 | 63,500 | 64,900 | 61,600 | 64,900 | 49,628 |
| 2026-08-24 | 62,800 | 65,700 | 61,600 | 64,700 | 70,897 |
| 2026-08-21 | 63,400 | 63,400 | 60,900 | 62,800 | 70,926 |
| 2026-08-20 | 66,800 | 67,200 | 63,600 | 63,800 | 68,395 |
| 2026-08-19 | 63,500 | 64,800 | 61,300 | 64,300 | 78,428 |
| 2026-08-18 | 68,600 | 69,000 | 64,100 | 64,600 | 161,537 |
| 2026-08-14 | 67,800 | 69,200 | 66,600 | 68,700 | 99,056 |
| 2026-08-13 | 63,400 | 68,500 | 63,000 | 67,800 | 147,546 |
| 2026-08-12 | 63,000 | 65,300 | 61,500 | 63,200 | 86,046 |
| 2026-08-11 | 60,600 | 64,500 | 60,500 | 63,000 | 131,516 |
| 2026-08-10 | 56,500 | 62,100 | 55,500 | 61,000 | 171,993 |
| 2026-08-07 | 55,200 | 57,100 | 53,400 | 54,500 | 88,260 |
| 2026-08-06 | 56,000 | 57,600 | 48,100 | 55,500 | 537,529 |
| 2026-08-05 | 56,400 | 58,700 | 55,400 | 56,900 | 158,124 |
| 2026-08-04 | 64,800 | 70,100 | 53,200 | 54,400 | 586,749 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:38 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:38 조회