137940
넥스트아이
1,884원
+105
(+5.90%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 04:31 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 04:31 조회
전일1,779
시가1,774
고가2,040
저가1,772
거래량44,994
대금0.86억
시총185억
외인소진율0.00%
52주 최고3,650
원주가 기준2,890
52주 최저1,396
원주가 기준175
PERN/A
EPS-4,183원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.30배
BPS6,226원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 1,884 | +9,210 | +0 | -9,210 | 0.09% |
| 10.01 | 1,780 | -1,232 | +0 | +1,232 | 0.00% |
| 09.30 | 1,815 | -4,547 | +0 | +4,547 | 0.00% |
| 09.29 | 1,826 | -4,021 | +0 | +4,021 | 0.00% |
| 09.28 | 1,839 | -1,093 | +0 | +1,093 | 0.00% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,884+5.84% | 1,774 | 2,040 | 1,772 | 4만 |
| 10.01 (목) | 1,780-1.93% | 1,789 | 1,791 | 1,752 | 2만 |
| 09.30 (수) | 1,815-0.60% | 1,824 | 1,826 | 1,730 | 1만 |
| 09.29 (화) | 1,826-0.71% | 1,819 | 1,841 | 1,818 | 1만 |
| 09.28 (월) | 1,839-1.61% | 1,868 | 1,868 | 1,800 | 1만 |
| 09.23 (수) | 1,869-0.59% | 1,854 | 2,010 | 1,835 | 1만 |
| 09.22 (화) | 1,880-2.49% | 1,928 | 1,962 | 1,830 | 2만 |
| 09.21 (월) | 1,928-3.26% | 1,969 | 1,969 | 1,820 | 3만 |
| 09.18 (금) | 1,993-0.35% | 2,015 | 2,015 | 1,942 | 1만 |
| 09.17 (목) | 2,000+0.15% | 1,940 | 2,040 | 1,930 | 1만 |
출처: 네이버 증권 10.03 04:31 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 04:31 조회