127710
아시아경제
1,422원
+11
(+0.78%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
아시아경제 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 12:23 조회
전일1,411
시가1,429
고가1,483
저가1,322
거래량68,403
대금0.96억
시총626억
외인소진율0.19%
52주 최고1,849
52주 최저750
PERN/A
EPS-31원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.57배
BPS2,508원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 1,422 | -976 | +30,000 | -29,024 | 0.05% |
| 10.01 | 1,448 | -6,489 | +27,500 | -21,011 | 0.06% |
| 09.30 | 1,419 | -9,960 | +68,210 | -58,250 | 0.07% |
| 09.29 | 1,379 | -5,257 | +11,201 | -5,944 | 0.09% |
| 09.28 | 1,354 | -3,869 | +48,579 | -44,710 | 0.11% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,422-1.80% | 1,429 | 1,483 | 1,322 | 7만 |
| 10.01 (목) | 1,448+2.04% | 1,409 | 1,487 | 1,401 | 4만 |
| 09.30 (수) | 1,419+2.90% | 1,400 | 1,429 | 1,385 | 9만 |
| 09.29 (화) | 1,379+1.85% | 1,354 | 1,390 | 1,339 | 2만 |
| 09.28 (월) | 1,354+1.96% | 1,387 | 1,387 | 1,311 | 7만 |
| 09.23 (수) | 1,328+12.64% | 1,240 | 1,350 | 1,240 | 10만 |
| 09.22 (화) | 1,179-7.46% | 1,306 | 1,306 | 1,179 | 5만 |
| 09.21 (월) | 1,274-0.55% | 1,299 | 1,522 | 1,230 | 33만 |
| 09.18 (금) | 1,281+6.75% | 1,189 | 1,292 | 1,189 | 8만 |
| 09.17 (목) | 1,200+3.72% | 1,170 | 1,230 | 1,170 | 11만 |
출처: 네이버 증권 10.04 12:23 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 12:23 조회