112290
와이씨켐
12,830원
+460
(+3.72%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 06:23 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 06:23 조회
전일12,370
시가12,300
고가12,900
저가11,860
거래량515,278
대금64.5억
시총2,594억
외인소진율3.17%
52주 최고17,700
원주가 기준28,800
52주 최저7,400
원주가 기준7,400
PER80.69배
EPS159원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR5.27배
BPS2,434원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 12,830 | +20,610 | +8,861 | -33,309 | 3.27% |
| 09.30 | 12,580 | +83,706 | +49,932 | -133,498 | 3.17% |
| 09.29 | 10,890 | -11,338 | +0 | +11,338 | 2.75% |
| 09.28 | 10,500 | +11,117 | +1 | -11,118 | 2.82% |
| 09.23 | 10,490 | -6,339 | -1,827 | +8,166 | 2.76% |
최신 증권사 리포트
- 턴어라운드를 넘어 키움증권 · 2026.07.14
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 12,300 | 12,900 | 11,860 | 12,830 | 515,278 |
| 2026-09-30 | 10,900 | 12,800 | 10,820 | 12,580 | 1,202,265 |
| 2026-09-29 | 10,490 | 10,920 | 10,390 | 10,890 | 179,260 |
| 2026-09-28 | 10,750 | 11,000 | 10,030 | 10,500 | 167,009 |
| 2026-09-23 | 10,540 | 10,640 | 10,250 | 10,490 | 73,024 |
| 2026-09-22 | 10,450 | 10,800 | 10,160 | 10,300 | 121,881 |
| 2026-09-21 | 10,130 | 10,370 | 9,990 | 10,360 | 73,421 |
| 2026-09-18 | 10,150 | 10,410 | 10,000 | 10,080 | 53,632 |
| 2026-09-17 | 10,030 | 10,200 | 9,800 | 10,150 | 48,760 |
| 2026-09-16 | 9,760 | 9,980 | 9,580 | 9,960 | 36,347 |
| 2026-09-15 | 9,750 | 9,960 | 9,500 | 9,760 | 41,937 |
| 2026-09-14 | 10,030 | 10,030 | 9,600 | 9,680 | 62,824 |
| 2026-09-11 | 10,390 | 10,490 | 10,030 | 10,030 | 78,299 |
| 2026-09-10 | 9,660 | 10,780 | 9,510 | 10,570 | 196,332 |
| 2026-09-09 | 9,630 | 9,910 | 9,510 | 9,790 | 76,982 |
| 2026-09-08 | 10,040 | 10,280 | 9,630 | 9,630 | 184,282 |
| 2026-09-07 | 9,500 | 10,000 | 9,290 | 9,660 | 150,740 |
| 2026-09-04 | 9,250 | 9,420 | 9,180 | 9,280 | 71,204 |
| 2026-09-03 | 9,540 | 9,590 | 9,110 | 9,200 | 63,064 |
| 2026-09-02 | 9,790 | 9,790 | 9,380 | 9,450 | 127,676 |
| 2026-09-01 | 10,030 | 10,080 | 9,770 | 9,820 | 124,191 |
| 2026-08-31 | 9,900 | 10,100 | 9,650 | 10,080 | 54,319 |
| 2026-08-28 | 10,490 | 10,490 | 9,930 | 10,220 | 68,467 |
| 2026-08-27 | 10,300 | 10,500 | 10,120 | 10,350 | 57,837 |
| 2026-08-26 | 10,290 | 10,320 | 9,870 | 10,200 | 41,683 |
| 2026-08-25 | 9,700 | 10,350 | 9,490 | 10,290 | 63,120 |
| 2026-08-24 | 9,930 | 10,250 | 9,710 | 9,950 | 72,516 |
| 2026-08-21 | 10,500 | 10,500 | 9,900 | 9,930 | 57,601 |
| 2026-08-20 | 10,740 | 10,810 | 10,410 | 10,690 | 55,628 |
| 2026-08-19 | 10,650 | 10,990 | 10,130 | 10,450 | 74,073 |
| 2026-08-18 | 11,360 | 11,820 | 10,850 | 10,930 | 136,715 |
| 2026-08-14 | 11,100 | 11,370 | 10,990 | 11,320 | 91,707 |
| 2026-08-13 | 11,580 | 11,600 | 10,900 | 11,040 | 155,088 |
| 2026-08-12 | 10,910 | 11,660 | 10,570 | 11,580 | 192,988 |
| 2026-08-11 | 10,270 | 11,080 | 10,100 | 10,910 | 126,010 |
| 2026-08-10 | 9,950 | 10,540 | 9,890 | 10,480 | 90,602 |
| 2026-08-07 | 10,170 | 10,295 | 9,620 | 9,860 | 56,341 |
| 2026-08-06 | 10,420 | 10,600 | 9,990 | 10,170 | 66,740 |
| 2026-08-05 | 9,830 | 10,470 | 9,540 | 10,470 | 140,385 |
| 2026-08-04 | 9,270 | 9,550 | 9,150 | 9,540 | 80,288 |
출처: 네이버 증권 10.02 06:23 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 06:23 조회