108230
톱텍
3,255원
-25
(-0.76%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
톱텍 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 10:40 조회
전일3,280
시가3,300
고가3,345
저가3,210
거래량125,775
대금4.13억
시총1,238억
외인소진율2.49%
52주 최고5,260
52주 최저2,550
PER16.19배
EPS201원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.30배
BPS10,724원
배당수익률3.07%
주당배당금100원
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 3,255 | +9,434 | +1 | -9,522 | 2.52% |
| 10.01 | 3,255 | +44,041 | -6,945 | -37,096 | 2.49% |
| 09.30 | 3,205 | +569 | +192 | -761 | 2.44% |
| 09.29 | 3,225 | +24,878 | +171 | -25,064 | 2.46% |
| 09.28 | 3,165 | +42,599 | +1,089 | -43,688 | 2.39% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 3,255+0.00% | 3,300 | 3,345 | 3,210 | 13만 |
| 10.01 (목) | 3,255+1.56% | 3,205 | 3,300 | 3,175 | 15만 |
| 09.30 (수) | 3,205-0.62% | 3,220 | 3,310 | 3,195 | 12만 |
| 09.29 (화) | 3,225+1.90% | 3,200 | 3,235 | 3,160 | 8만 |
| 09.28 (월) | 3,165+0.32% | 3,120 | 3,270 | 3,105 | 14만 |
| 09.23 (수) | 3,155-2.17% | 3,220 | 3,250 | 3,145 | 14만 |
| 09.22 (화) | 3,225-0.77% | 3,290 | 3,330 | 3,200 | 18만 |
| 09.21 (월) | 3,250-1.81% | 3,315 | 3,365 | 3,230 | 23만 |
| 09.18 (금) | 3,310+4.42% | 3,175 | 3,540 | 3,140 | 188만 |
| 09.17 (목) | 3,170+0.00% | 3,165 | 3,220 | 3,100 | 13만 |
출처: 네이버 증권 10.04 10:40 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 10:40 조회