093050
LF
23,550원
+1,650
(+7.53%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 03:29 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 03:29 조회
전일21,900
시가23,100
고가24,050
저가22,650
거래량91,593
대금21.5억
시총6,886억
외인소진율12.97%
52주 최고27,500
52주 최저17,010
PER6.07배
EPS3,880원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.37배
BPS63,558원
배당수익률2.97%
주당배당금700원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 23,550 | +11,482 | -13,460 | -20,814 | 13.01% |
| 09.30 | 22,900 | -3,556 | +4,877 | -1,321 | 12.97% |
| 09.29 | 21,900 | +272 | +278 | -552 | 12.99% |
| 09.28 | 22,050 | -43 | +915 | -872 | 13.00% |
| 09.23 | 21,700 | -6,878 | +3,602 | +3,271 | 12.99% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 22,750 | 24,050 | 22,750 | 23,550 | 74,486 |
| 2026-09-30 | 22,050 | 23,100 | 21,500 | 22,900 | 23,043 |
| 2026-09-29 | 21,950 | 22,000 | 21,550 | 21,900 | 7,526 |
| 2026-09-28 | 21,900 | 22,050 | 21,500 | 22,050 | 6,535 |
| 2026-09-23 | 21,500 | 21,700 | 21,300 | 21,700 | 12,673 |
| 2026-09-22 | 21,650 | 21,850 | 21,200 | 21,500 | 14,189 |
| 2026-09-21 | 21,650 | 22,000 | 21,600 | 21,600 | 3,854 |
| 2026-09-18 | 22,050 | 22,300 | 21,600 | 21,700 | 38,880 |
| 2026-09-17 | 22,250 | 22,400 | 21,950 | 21,950 | 8,360 |
| 2026-09-16 | 22,000 | 22,650 | 21,700 | 22,500 | 23,438 |
| 2026-09-15 | 22,050 | 22,450 | 21,600 | 22,150 | 29,530 |
| 2026-09-14 | 22,200 | 22,250 | 21,600 | 21,800 | 8,483 |
| 2026-09-11 | 21,700 | 22,500 | 21,400 | 22,350 | 16,732 |
| 2026-09-10 | 22,250 | 22,350 | 21,400 | 21,750 | 45,171 |
| 2026-09-09 | 22,200 | 22,500 | 21,900 | 22,200 | 19,497 |
| 2026-09-08 | 22,450 | 22,650 | 22,050 | 22,150 | 16,892 |
| 2026-09-07 | 22,350 | 22,800 | 22,100 | 22,450 | 13,931 |
| 2026-09-04 | 22,050 | 22,500 | 21,900 | 22,500 | 12,158 |
| 2026-09-03 | 22,950 | 22,950 | 22,050 | 22,050 | 38,428 |
| 2026-09-02 | 22,950 | 23,200 | 22,600 | 23,100 | 8,489 |
| 2026-09-01 | 23,000 | 23,350 | 22,800 | 23,200 | 7,115 |
| 2026-08-31 | 23,550 | 23,550 | 22,650 | 23,250 | 7,786 |
| 2026-08-28 | 22,850 | 23,500 | 22,550 | 23,300 | 16,583 |
| 2026-08-27 | 23,650 | 23,900 | 22,800 | 22,900 | 36,154 |
| 2026-08-26 | 23,300 | 23,850 | 23,100 | 23,850 | 33,076 |
| 2026-08-25 | 23,400 | 23,550 | 22,900 | 23,450 | 26,391 |
| 2026-08-24 | 22,500 | 23,550 | 22,450 | 23,500 | 37,036 |
| 2026-08-21 | 22,550 | 22,600 | 22,050 | 22,500 | 33,679 |
| 2026-08-20 | 22,300 | 22,500 | 21,850 | 22,500 | 33,356 |
| 2026-08-19 | 22,000 | 22,650 | 21,200 | 22,250 | 30,549 |
| 2026-08-18 | 22,700 | 23,400 | 21,850 | 22,300 | 31,997 |
| 2026-08-14 | 22,800 | 23,000 | 22,350 | 22,900 | 19,085 |
| 2026-08-13 | 22,400 | 23,100 | 22,350 | 22,750 | 35,432 |
| 2026-08-12 | 22,750 | 22,950 | 22,300 | 22,600 | 23,025 |
| 2026-08-11 | 22,800 | 23,300 | 22,400 | 22,750 | 17,123 |
| 2026-08-10 | 22,650 | 22,900 | 22,150 | 22,800 | 24,142 |
| 2026-08-07 | 22,400 | 22,700 | 22,100 | 22,650 | 20,022 |
| 2026-08-06 | 22,250 | 22,750 | 22,000 | 22,650 | 17,432 |
| 2026-08-05 | 21,650 | 22,200 | 21,500 | 21,750 | 33,669 |
| 2026-08-04 | 21,950 | 22,450 | 21,200 | 21,850 | 35,245 |
출처: 네이버 증권 10.02 03:29 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 03:29 조회