← 관심 종목 목록
089030

테크윙

57,000원 +5,100 (+9.83%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 07:29 조회

테크윙 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 07:29 조회

전일-
시가-
고가-
저가-
거래량-
대금-
시총2조 1,121억
외인소진율20.81%
52주 최고74,000
52주 최저31,625
PERN/A
EPS-316원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR9.70배
BPS5,879원
배당수익률0.23%
주당배당금130원

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 57,000 +304,136 +154,196 -451,045 21.63%
09.30 52,400 +44,512 -42,622 -1,576 20.81%
09.29 51,600 +132,479 -62,575 -69,300 20.69%
09.28 48,750 +77,945 -1,834 -77,170 20.62%
09.23 49,150 +54,913 -43,507 -13,873 20.29%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 51,900 57,700 51,400 57,000 1,557,952
2026-09-30 51,100 53,300 50,700 52,400 693,859
2026-09-29 49,100 51,600 48,850 51,600 765,357
2026-09-28 49,000 49,900 48,050 48,750 395,668
2026-09-23 48,300 50,500 48,300 49,150 839,576
2026-09-22 48,900 49,500 47,000 47,850 680,695
2026-09-21 45,850 48,900 45,500 48,300 949,780
2026-09-18 46,700 47,500 45,300 45,700 407,318
2026-09-17 45,600 47,000 44,900 46,400 292,093
2026-09-16 44,100 45,900 42,900 45,400 402,511
2026-09-15 43,000 45,450 42,600 44,750 338,649
2026-09-14 44,850 45,150 42,900 43,100 421,816
2026-09-11 47,650 48,100 45,950 46,350 708,200
2026-09-10 47,550 49,750 47,300 49,300 2,049,557
2026-09-09 46,450 49,800 46,200 48,200 723,672
2026-09-08 48,150 48,850 46,200 46,200 446,901
2026-09-07 48,600 48,950 47,350 48,100 411,880
2026-09-04 46,250 48,075 46,050 47,100 357,208
2026-09-03 48,050 48,700 45,550 46,150 328,149
2026-09-02 46,550 49,500 46,500 47,350 396,666
2026-09-01 49,150 49,450 47,400 48,050 306,526
2026-08-31 48,100 50,700 47,600 49,600 426,638
2026-08-28 49,200 50,500 48,500 49,900 331,444
2026-08-27 50,400 50,800 48,450 49,700 360,038
2026-08-26 50,600 51,000 48,450 49,200 282,586
2026-08-25 45,850 50,800 44,600 50,600 466,046
2026-08-24 48,600 49,650 46,500 46,650 285,668
2026-08-21 50,200 50,800 48,050 48,400 355,311
2026-08-20 49,900 51,400 48,700 51,100 550,473
2026-08-19 46,550 50,800 45,850 48,850 453,236
2026-08-18 49,700 51,700 48,900 49,300 803,989
2026-08-14 50,200 51,300 47,350 49,250 557,788
2026-08-13 49,000 49,900 48,150 49,350 580,525
2026-08-12 47,500 49,250 46,700 48,350 421,014
2026-08-11 46,100 48,750 44,750 47,800 514,608
2026-08-10 44,250 46,900 43,650 46,400 641,423
2026-08-07 47,350 48,700 43,050 43,600 528,325
2026-08-06 47,350 48,700 46,300 47,300 474,517
2026-08-05 50,500 50,500 47,050 47,900 633,776
2026-08-04 46,350 48,300 45,400 48,100 820,778

출처: 네이버 증권 10.02 07:29 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 07:29 조회