087010
펩트론
140,900원
+9,300
(+7.07%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:01 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:01 조회
전일131,600
시가131,500
고가142,600
저가130,400
거래량271,166
대금377억
시총3조 2,854억
외인소진율5.00%
52주 최고397,000
52주 최저98,000
PERN/A
EPS-881원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR25.30배
BPS5,570원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 140,900 | +40,602 | +17,747 | -58,076 | 5.18% |
| 09.30 | 131,700 | +22,067 | +781 | -23,300 | 5.00% |
| 09.29 | 131,300 | +36,347 | -29,813 | -6,896 | 4.86% |
| 09.28 | 136,800 | -7,452 | -10,361 | +16,675 | 4.80% |
| 09.23 | 145,200 | +20,992 | -3,425 | -17,625 | 4.88% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 131,200 | 142,600 | 130,400 | 140,900 | 162,879 |
| 2026-09-30 | 130,000 | 135,900 | 127,400 | 131,700 | 114,863 |
| 2026-09-29 | 134,300 | 135,300 | 125,100 | 131,300 | 203,820 |
| 2026-09-28 | 144,200 | 150,900 | 136,600 | 136,800 | 130,370 |
| 2026-09-23 | 143,400 | 148,400 | 142,600 | 145,200 | 90,241 |
| 2026-09-22 | 158,600 | 158,600 | 141,700 | 143,800 | 244,757 |
| 2026-09-21 | 160,100 | 162,000 | 158,000 | 159,700 | 73,104 |
| 2026-09-18 | 150,600 | 156,800 | 149,100 | 155,900 | 108,280 |
| 2026-09-17 | 147,800 | 152,700 | 145,700 | 146,000 | 61,535 |
| 2026-09-16 | 148,500 | 148,800 | 142,200 | 146,400 | 104,915 |
| 2026-09-15 | 146,700 | 155,000 | 142,000 | 149,300 | 190,400 |
| 2026-09-14 | 141,800 | 143,000 | 138,000 | 138,100 | 117,702 |
| 2026-09-11 | 144,900 | 148,400 | 144,400 | 146,000 | 75,828 |
| 2026-09-10 | 143,400 | 151,600 | 141,200 | 151,600 | 231,876 |
| 2026-09-09 | 145,500 | 150,000 | 144,100 | 146,500 | 111,077 |
| 2026-09-08 | 160,200 | 160,300 | 147,200 | 147,200 | 192,415 |
| 2026-09-07 | 161,300 | 167,500 | 155,500 | 160,200 | 92,872 |
| 2026-09-04 | 148,000 | 162,400 | 147,400 | 157,300 | 129,115 |
| 2026-09-03 | 158,900 | 160,200 | 145,300 | 146,600 | 157,579 |
| 2026-09-02 | 157,500 | 168,600 | 154,200 | 157,500 | 166,265 |
| 2026-09-01 | 180,200 | 183,100 | 161,500 | 165,500 | 217,107 |
| 2026-08-31 | 192,300 | 192,500 | 176,200 | 183,200 | 143,743 |
| 2026-08-28 | 185,500 | 192,900 | 184,700 | 192,400 | 87,102 |
| 2026-08-27 | 180,200 | 189,800 | 180,200 | 188,200 | 79,415 |
| 2026-08-26 | 184,400 | 189,800 | 183,500 | 185,000 | 78,805 |
| 2026-08-25 | 179,600 | 184,100 | 174,400 | 183,200 | 90,921 |
| 2026-08-24 | 178,700 | 186,000 | 176,600 | 182,900 | 109,169 |
| 2026-08-21 | 181,900 | 183,400 | 175,600 | 178,600 | 102,502 |
| 2026-08-20 | 190,800 | 192,700 | 183,800 | 185,900 | 115,593 |
| 2026-08-19 | 179,300 | 193,400 | 175,000 | 185,900 | 104,968 |
| 2026-08-18 | 192,500 | 197,350 | 179,200 | 180,000 | 149,688 |
| 2026-08-14 | 196,700 | 203,500 | 186,900 | 194,000 | 134,526 |
| 2026-08-13 | 184,000 | 207,000 | 183,700 | 196,700 | 208,482 |
| 2026-08-12 | 181,200 | 188,900 | 177,000 | 186,400 | 123,747 |
| 2026-08-11 | 180,800 | 186,000 | 174,300 | 184,400 | 163,584 |
| 2026-08-10 | 185,100 | 196,200 | 178,000 | 183,100 | 292,060 |
| 2026-08-07 | 177,300 | 183,200 | 169,300 | 181,800 | 167,589 |
| 2026-08-06 | 176,900 | 183,900 | 170,700 | 178,000 | 236,639 |
| 2026-08-05 | 171,800 | 176,200 | 165,500 | 171,500 | 226,894 |
| 2026-08-04 | 161,600 | 188,800 | 158,600 | 173,800 | 504,840 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:01 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:01 조회