084670
동양고속
23,450원
+300
(+1.30%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
동양고속 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 14:52 조회
전일23,150
시가23,550
고가24,000
저가23,000
거래량6,008
대금1.4억
시총679억
외인소진율4.27%
52주 최고172,800
52주 최저7,170
PERN/A
EPS-20원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.18배
BPS19,920원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 23,450 | -547 | -3 | +550 | 4.25% |
| 10.01 | 23,500 | +278 | +0 | -278 | 4.27% |
| 09.30 | 23,450 | -1,641 | +0 | +1,641 | 4.26% |
| 09.29 | 25,200 | +260 | +0 | -260 | 4.28% |
| 09.28 | 24,000 | +4,389 | +0 | -4,389 | 4.31% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 23,450-0.21% | 23,550 | 24,000 | 23,000 | 6,008 |
| 10.01 (목) | 23,500+0.21% | 23,500 | 23,550 | 22,000 | 1만 |
| 09.30 (수) | 23,450-6.94% | 23,850 | 24,050 | 23,300 | 5,285 |
| 09.29 (화) | 25,200+5.00% | 24,100 | 25,200 | 23,450 | 7,821 |
| 09.28 (월) | 24,000+0.21% | 23,650 | 25,300 | 23,600 | 2만 |
| 09.23 (수) | 23,950-0.21% | 24,000 | 24,900 | 23,450 | 6,918 |
| 09.22 (화) | 24,000-2.24% | 24,050 | 25,150 | 23,950 | 1만 |
| 09.21 (월) | 24,550+0.00% | 24,950 | 25,200 | 23,250 | 1만 |
| 09.18 (금) | 24,550-0.41% | 25,000 | 25,400 | 24,050 | 8,115 |
| 09.17 (목) | 24,650+6.02% | 23,300 | 25,200 | 23,300 | 2만 |
출처: 네이버 증권 10.04 14:52 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 14:52 조회