084440
유비온
4,810원
-185
(-3.70%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
유비온 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 08:00 조회
전일4,995
시가5,060
고가5,120
저가4,800
거래량1,536
대금0.08억
시총184억
외인소진율0.00%
52주 최고6,830
원주가 기준5,860
52주 최저3,975
원주가 기준795
PERN/A
EPS-93원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR3.14배
BPS1,533원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 4,810 | -610 | +0 | +500 | 0.00% |
| 10.01 | 4,735 | -407 | +0 | +157 | 0.00% |
| 09.30 | 4,875 | +116 | +0 | -446 | 0.00% |
| 09.29 | 4,905 | +8 | +0 | -33 | 0.00% |
| 09.28 | 4,925 | -102 | +0 | +102 | 0.00% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 4,810+1.58% | 5,060 | 5,120 | 4,800 | 1,536 |
| 10.01 (목) | 4,735-2.87% | 5,080 | 5,130 | 4,645 | 2,838 |
| 09.30 (수) | 4,875-0.61% | 4,980 | 4,980 | 4,830 | 2,085 |
| 09.29 (화) | 4,905-0.41% | 4,990 | 4,990 | 4,875 | 1,735 |
| 09.28 (월) | 4,925-5.29% | 5,060 | 5,210 | 4,900 | 5,992 |
| 09.23 (수) | 5,200-0.19% | 5,160 | 5,210 | 5,000 | 5,448 |
| 09.22 (화) | 5,210-1.88% | 5,300 | 5,310 | 5,190 | 2,763 |
| 09.21 (월) | 5,310-3.80% | 5,400 | 5,400 | 5,030 | 5,610 |
| 09.18 (금) | 5,520-7.69% | 5,620 | 5,860 | 5,480 | 4,814 |
| 09.17 (목) | 5,980+0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 네이버 증권 10.04 08:00 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 08:00 조회