084110
휴온스글로벌
22,900원
-50
(-0.22%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
휴온스글로벌 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 14:01 조회
전일22,950
시가22,950
고가23,150
저가22,400
거래량30,779
대금7억
시총2,899억
외인소진율6.73%
52주 최고80,700
52주 최저20,100
PER12.84배
EPS1,784원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.50배
BPS45,404원
배당수익률3.84%
주당배당금880원
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 22,900 | -3,740 | -1,275 | +5,013 | 6.70% |
| 10.01 | 22,900 | +7,986 | +1,110 | -9,066 | 6.73% |
| 09.30 | 21,600 | -4,448 | +1,122 | +3,318 | 6.73% |
| 09.29 | 21,950 | +426 | +58 | -1,408 | 6.76% |
| 09.28 | 21,850 | +4,847 | -6 | -4,837 | 6.80% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 22,900+0.00% | 22,850 | 23,100 | 22,400 | 1만 |
| 10.01 (목) | 22,900+6.02% | 21,600 | 23,100 | 21,550 | 3만 |
| 09.30 (수) | 21,600-1.59% | 22,150 | 22,150 | 21,500 | 2만 |
| 09.29 (화) | 21,950+0.46% | 21,850 | 22,000 | 21,500 | 2만 |
| 09.28 (월) | 21,850+2.34% | 21,300 | 21,950 | 21,300 | 2만 |
| 09.23 (수) | 21,350-0.70% | 21,400 | 21,700 | 21,100 | 2만 |
| 09.22 (화) | 21,500-1.83% | 21,800 | 22,200 | 21,250 | 4만 |
| 09.21 (월) | 21,900-0.45% | 21,850 | 22,100 | 21,600 | 1만 |
| 09.18 (금) | 22,000-2.44% | 22,600 | 22,600 | 21,850 | 15만 |
| 09.17 (목) | 22,550+2.04% | 22,050 | 22,750 | 22,000 | 2만 |
출처: 네이버 증권 10.04 14:01 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 14:01 조회