078890
가온그룹
4,710원
+165
(+3.63%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
전일4,545
시가4,545
고가4,770
저가4,535
거래량93,696
대금4.42억
시총868억
외인소진율7.65%
52주 최고10,920
52주 최저3,200
PER13.81배
EPS341원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.64배
BPS7,326원
배당수익률1.49%
주당배당금70원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 4,710 | +5,260 | +1 | -5,261 | 7.68% |
| 10.01 | 4,565 | +24,606 | +0 | -24,606 | 7.65% |
| 09.30 | 4,375 | +1,387 | +1 | -4,721 | 7.53% |
| 09.29 | 4,345 | +4,867 | +0 | -4,867 | 7.53% |
| 09.28 | 4,395 | -2,309 | +1 | +1,808 | 7.50% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 4,710+3.18% | 4,545 | 4,770 | 4,535 | 9만 |
| 10.01 (목) | 4,565+4.34% | 4,370 | 4,565 | 4,325 | 7만 |
| 09.30 (수) | 4,375+0.69% | 4,350 | 4,475 | 4,345 | 3만 |
| 09.29 (화) | 4,345-1.14% | 4,350 | 4,480 | 4,270 | 5만 |
| 09.28 (월) | 4,395-1.24% | 4,445 | 4,560 | 4,345 | 3만 |
| 09.23 (수) | 4,450-1.00% | 4,530 | 4,530 | 4,400 | 8만 |
| 09.22 (화) | 4,495+0.78% | 4,520 | 4,565 | 4,380 | 6만 |
| 09.21 (월) | 4,460-2.73% | 4,615 | 4,620 | 4,410 | 6만 |
| 09.18 (금) | 4,585+0.88% | 4,575 | 4,650 | 4,510 | 5만 |
| 09.17 (목) | 4,545+2.36% | 4,540 | 4,550 | 4,425 | 5만 |
출처: 네이버 증권 10.03 04:32 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 04:32 조회