073570
리튬포어스
2,555원
+85
(+3.44%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:30 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:30 조회
전일2,470
시가2,540
고가2,560
저가2,395
거래량63,598
대금1.57억
시총308억
외인소진율0.41%
52주 최고6,629
원주가 기준4,450
52주 최저1,420
원주가 기준504
PERN/A
EPS-881원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.55배
BPS4,665원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 2,555 | +4,957 | +0 | -5,192 | 0.45% |
| 09.30 | 2,470 | -17,124 | +0 | +15,837 | 0.41% |
| 09.29 | 2,490 | -36,482 | +0 | +34,238 | 0.50% |
| 09.28 | 2,370 | -499 | +0 | +6,099 | 0.79% |
| 09.23 | 2,155 | -7,895 | +0 | +9,295 | 0.80% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2,540 | 2,560 | 2,395 | 2,555 | 63,598 |
| 2026-09-30 | 2,490 | 2,550 | 2,355 | 2,470 | 76,435 |
| 2026-09-29 | 2,400 | 2,530 | 2,260 | 2,490 | 164,910 |
| 2026-09-28 | 2,155 | 2,385 | 2,150 | 2,370 | 93,841 |
| 2026-09-23 | 2,095 | 2,240 | 2,000 | 2,155 | 46,974 |
| 2026-09-22 | 2,060 | 2,155 | 1,950 | 2,095 | 34,009 |
| 2026-09-21 | 2,070 | 2,120 | 1,979 | 2,060 | 46,418 |
| 2026-09-18 | 1,917 | 2,065 | 1,917 | 2,050 | 72,457 |
| 2026-09-17 | 1,960 | 2,050 | 1,881 | 1,917 | 41,672 |
| 2026-09-16 | 1,865 | 1,969 | 1,740 | 1,959 | 39,466 |
| 2026-09-15 | 1,846 | 1,900 | 1,805 | 1,865 | 31,338 |
| 2026-09-14 | 1,800 | 1,864 | 1,743 | 1,846 | 26,931 |
| 2026-09-11 | 1,770 | 1,850 | 1,770 | 1,778 | 14,015 |
| 2026-09-10 | 1,820 | 1,825 | 1,758 | 1,770 | 21,504 |
| 2026-09-09 | 1,752 | 1,850 | 1,752 | 1,801 | 44,310 |
| 2026-09-08 | 1,750 | 1,860 | 1,743 | 1,751 | 47,190 |
| 2026-09-07 | 1,725 | 1,771 | 1,689 | 1,750 | 49,480 |
| 2026-09-04 | 1,724 | 1,772 | 1,715 | 1,730 | 29,003 |
| 2026-09-03 | 1,664 | 1,830 | 1,636 | 1,726 | 76,029 |
| 2026-09-02 | 1,716 | 1,720 | 1,648 | 1,664 | 19,573 |
| 2026-09-01 | 1,694 | 1,863 | 1,576 | 1,725 | 75,662 |
| 2026-08-31 | 1,661 | 1,699 | 1,601 | 1,694 | 21,003 |
| 2026-08-28 | 1,585 | 1,690 | 1,573 | 1,662 | 30,465 |
| 2026-08-27 | 1,534 | 1,606 | 1,520 | 1,585 | 34,936 |
| 2026-08-26 | 1,567 | 1,585 | 1,504 | 1,547 | 16,371 |
| 2026-08-25 | 1,560 | 1,593 | 1,517 | 1,567 | 21,238 |
| 2026-08-24 | 1,597 | 1,750 | 1,542 | 1,558 | 118,041 |
| 2026-08-21 | 1,690 | 1,690 | 1,593 | 1,595 | 44,311 |
| 2026-08-20 | 1,693 | 1,723 | 1,648 | 1,695 | 35,906 |
| 2026-08-19 | 1,711 | 1,719 | 1,631 | 1,699 | 35,167 |
| 2026-08-18 | 1,761 | 2,120 | 1,683 | 1,711 | 117,731 |
| 2026-08-14 | 1,760 | 1,785 | 1,680 | 1,746 | 27,420 |
| 2026-08-13 | 1,746 | 1,765 | 1,713 | 1,740 | 30,263 |
| 2026-08-12 | 1,739 | 1,845 | 1,700 | 1,746 | 69,544 |
| 2026-08-11 | 1,719 | 1,737 | 1,691 | 1,733 | 28,709 |
| 2026-08-10 | 1,644 | 1,722 | 1,623 | 1,720 | 127,888 |
| 2026-08-07 | 1,947 | 2,070 | 1,600 | 1,625 | 573,706 |
| 2026-08-06 | 1,615 | 1,618 | 1,582 | 1,612 | 19,086 |
| 2026-08-05 | 1,575 | 1,641 | 1,575 | 1,600 | 44,419 |
| 2026-08-04 | 1,510 | 1,597 | 1,510 | 1,575 | 63,988 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:30 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:30 조회