072870
메가스터디
13,370원
+100
(+0.75%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:02 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:02 조회
전일13,270
시가13,270
고가13,420
저가13,120
거래량10,832
대금1.43억
시총1,594억
외인소진율18.61%
52주 최고13,710
52주 최저10,680
PER5.43배
EPS2,462원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.46배
BPS29,315원
배당수익률9.87%
주당배당금1,320원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 13,370 | -4,249 | +286 | +3,923 | 18.58% |
| 09.30 | 13,370 | -1,954 | -220 | +393 | 18.61% |
| 09.29 | 13,300 | -1,228 | -1,680 | +1,092 | 18.63% |
| 09.28 | 13,250 | +5,891 | +2,180 | -9,953 | 18.64% |
| 09.23 | 13,220 | -8,354 | -76 | +8,275 | 18.59% |
최신 증권사 리포트
- 레저사업을 기반으로 적극적인 주주환원 정책 기대 한국IR협의회 · 2026.05.21
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 13,270 | 13,420 | 13,120 | 13,370 | 10,832 |
| 2026-09-30 | 13,370 | 13,400 | 13,000 | 13,370 | 7,767 |
| 2026-09-29 | 13,250 | 13,390 | 13,220 | 13,300 | 14,407 |
| 2026-09-28 | 13,230 | 13,450 | 13,100 | 13,250 | 17,992 |
| 2026-09-23 | 13,290 | 13,500 | 13,040 | 13,220 | 17,362 |
| 2026-09-22 | 13,200 | 13,270 | 13,090 | 13,200 | 18,990 |
| 2026-09-21 | 13,290 | 13,290 | 13,000 | 13,200 | 22,917 |
| 2026-09-18 | 13,190 | 13,290 | 13,060 | 13,190 | 15,893 |
| 2026-09-17 | 13,010 | 13,390 | 13,010 | 13,260 | 17,929 |
| 2026-09-16 | 13,180 | 13,220 | 13,010 | 13,120 | 12,696 |
| 2026-09-15 | 13,190 | 13,360 | 12,970 | 13,070 | 30,641 |
| 2026-09-14 | 13,200 | 13,200 | 12,940 | 13,190 | 16,497 |
| 2026-09-11 | 13,190 | 13,250 | 13,000 | 13,060 | 11,753 |
| 2026-09-10 | 13,220 | 13,250 | 13,000 | 13,060 | 11,532 |
| 2026-09-09 | 13,280 | 13,280 | 13,100 | 13,170 | 7,775 |
| 2026-09-08 | 13,300 | 13,300 | 13,010 | 13,110 | 15,013 |
| 2026-09-07 | 13,430 | 13,450 | 13,150 | 13,190 | 17,443 |
| 2026-09-04 | 13,440 | 13,440 | 13,290 | 13,420 | 8,817 |
| 2026-09-03 | 13,430 | 13,460 | 13,250 | 13,400 | 12,475 |
| 2026-09-02 | 13,590 | 13,590 | 13,330 | 13,430 | 11,026 |
| 2026-09-01 | 13,550 | 13,600 | 13,380 | 13,600 | 16,960 |
| 2026-08-31 | 13,680 | 13,680 | 13,260 | 13,540 | 34,967 |
| 2026-08-28 | 13,340 | 13,700 | 13,330 | 13,680 | 24,113 |
| 2026-08-27 | 13,510 | 13,580 | 13,330 | 13,330 | 23,747 |
| 2026-08-26 | 13,310 | 13,520 | 13,310 | 13,510 | 26,786 |
| 2026-08-25 | 13,190 | 13,340 | 13,120 | 13,310 | 24,307 |
| 2026-08-24 | 13,110 | 13,200 | 12,950 | 13,170 | 13,227 |
| 2026-08-21 | 13,150 | 13,150 | 12,930 | 13,080 | 18,057 |
| 2026-08-20 | 13,140 | 13,150 | 12,950 | 13,150 | 28,256 |
| 2026-08-19 | 13,250 | 13,250 | 12,960 | 13,170 | 12,906 |
| 2026-08-18 | 13,330 | 13,390 | 12,900 | 13,290 | 44,504 |
| 2026-08-14 | 13,000 | 13,330 | 12,950 | 13,330 | 25,155 |
| 2026-08-13 | 13,100 | 13,110 | 12,980 | 13,070 | 13,905 |
| 2026-08-12 | 13,090 | 13,100 | 12,920 | 13,080 | 15,397 |
| 2026-08-11 | 13,060 | 13,110 | 13,030 | 13,090 | 13,393 |
| 2026-08-10 | 13,230 | 13,300 | 12,920 | 13,060 | 22,354 |
| 2026-08-07 | 13,200 | 13,340 | 13,190 | 13,230 | 20,162 |
| 2026-08-06 | 13,180 | 13,300 | 13,020 | 13,200 | 19,681 |
| 2026-08-05 | 12,920 | 13,160 | 12,920 | 13,070 | 17,201 |
| 2026-08-04 | 12,810 | 12,990 | 12,700 | 12,920 | 19,190 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:02 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:02 조회