065710
서호전기
44,000원
+300
(+0.69%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:32 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:32 조회
전일43,700
시가43,750
고가44,350
저가42,900
거래량6,448
대금2.79억
시총2,266억
외인소진율1.87%
52주 최고59,900
52주 최저37,700
PER10.12배
EPS4,349원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR2.10배
BPS20,988원
배당수익률13.64%
주당배당금6,000원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 44,000 | -1,589 | +511 | +1,078 | 1.84% |
| 09.30 | 43,700 | -3,649 | -1 | +3,600 | 1.87% |
| 09.29 | 45,000 | -464 | -310 | +774 | 1.94% |
| 09.28 | 45,150 | +1,690 | -185 | -1,515 | 1.95% |
| 09.23 | 45,250 | -2,456 | -960 | +3,416 | 1.92% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 43,750 | 44,350 | 42,900 | 44,000 | 6,448 |
| 2026-09-30 | 45,350 | 45,350 | 43,500 | 43,700 | 9,043 |
| 2026-09-29 | 44,750 | 45,200 | 44,500 | 45,000 | 5,395 |
| 2026-09-28 | 45,250 | 45,450 | 44,700 | 45,150 | 6,061 |
| 2026-09-23 | 45,000 | 46,200 | 44,550 | 45,250 | 6,930 |
| 2026-09-22 | 45,500 | 45,500 | 44,600 | 44,700 | 11,065 |
| 2026-09-21 | 45,400 | 45,500 | 44,100 | 45,500 | 5,120 |
| 2026-09-18 | 45,500 | 45,600 | 44,700 | 45,400 | 4,324 |
| 2026-09-17 | 46,350 | 46,350 | 44,800 | 45,500 | 6,582 |
| 2026-09-16 | 45,850 | 45,950 | 44,950 | 45,500 | 5,911 |
| 2026-09-15 | 46,100 | 46,150 | 45,250 | 45,850 | 5,267 |
| 2026-09-14 | 45,900 | 46,400 | 45,550 | 45,900 | 6,862 |
| 2026-09-11 | 45,650 | 46,250 | 44,900 | 45,800 | 21,464 |
| 2026-09-10 | 45,800 | 46,000 | 45,150 | 46,000 | 10,320 |
| 2026-09-09 | 46,400 | 46,500 | 45,700 | 45,850 | 6,473 |
| 2026-09-08 | 46,400 | 46,500 | 45,800 | 46,100 | 4,882 |
| 2026-09-07 | 45,250 | 46,450 | 45,250 | 46,200 | 8,289 |
| 2026-09-04 | 44,400 | 45,250 | 44,400 | 45,250 | 3,742 |
| 2026-09-03 | 45,950 | 45,950 | 44,400 | 44,400 | 4,095 |
| 2026-09-02 | 46,050 | 46,050 | 44,400 | 44,950 | 9,095 |
| 2026-09-01 | 45,800 | 46,300 | 45,250 | 46,050 | 8,092 |
| 2026-08-31 | 44,350 | 45,900 | 44,350 | 45,800 | 11,302 |
| 2026-08-28 | 44,450 | 47,400 | 43,700 | 45,350 | 44,040 |
| 2026-08-27 | 44,450 | 44,450 | 44,100 | 44,100 | 4,107 |
| 2026-08-26 | 44,250 | 44,500 | 43,600 | 44,450 | 3,737 |
| 2026-08-25 | 43,300 | 43,950 | 43,150 | 43,450 | 7,771 |
| 2026-08-24 | 43,850 | 43,950 | 43,350 | 43,600 | 3,381 |
| 2026-08-21 | 44,300 | 44,300 | 43,350 | 43,850 | 4,338 |
| 2026-08-20 | 44,200 | 44,750 | 44,000 | 44,300 | 3,479 |
| 2026-08-19 | 44,700 | 44,850 | 43,900 | 44,200 | 5,118 |
| 2026-08-18 | 44,500 | 44,850 | 43,950 | 44,550 | 7,130 |
| 2026-08-14 | 44,900 | 44,900 | 43,600 | 44,500 | 6,695 |
| 2026-08-13 | 45,000 | 45,500 | 43,750 | 44,300 | 6,826 |
| 2026-08-12 | 44,400 | 45,900 | 44,100 | 44,800 | 8,518 |
| 2026-08-11 | 44,200 | 45,900 | 43,550 | 44,400 | 6,627 |
| 2026-08-10 | 44,250 | 44,250 | 43,350 | 43,800 | 4,843 |
| 2026-08-07 | 44,000 | 44,300 | 43,450 | 43,850 | 2,882 |
| 2026-08-06 | 44,000 | 44,250 | 43,500 | 44,000 | 5,306 |
| 2026-08-05 | 44,000 | 44,150 | 43,000 | 44,000 | 4,677 |
| 2026-08-04 | 43,300 | 43,650 | 42,800 | 43,000 | 5,769 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:32 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:32 조회