064820
케이프
7,920원
+200
(+2.59%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 07:29 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 07:29 조회
전일7,880
시가-
고가-
저가-
거래량-
대금-
시총2,444억
외인소진율2.33%
52주 최고18,260
52주 최저6,880
PER3.88배
EPS2,042원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.79배
BPS9,994원
배당수익률8.84%
주당배당금700원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 7,920 | +19,275 | +453 | -19,121 | 2.40% |
| 09.30 | 7,690 | +15,740 | +4,803 | -20,443 | 2.33% |
| 09.29 | 7,530 | -6,418 | +21 | +6,397 | 2.28% |
| 09.28 | 7,650 | +5,785 | +6 | -5,791 | 2.34% |
| 09.23 | 7,590 | -34,095 | -7 | +34,002 | 2.33% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 7,670 | 7,920 | 7,670 | 7,920 | 34,064 |
| 2026-09-30 | 7,530 | 7,900 | 7,530 | 7,690 | 38,533 |
| 2026-09-29 | 7,660 | 7,660 | 7,440 | 7,530 | 40,467 |
| 2026-09-28 | 7,630 | 7,700 | 7,500 | 7,650 | 18,373 |
| 2026-09-23 | 7,900 | 7,900 | 7,530 | 7,590 | 53,399 |
| 2026-09-22 | 7,920 | 7,970 | 7,750 | 7,850 | 31,053 |
| 2026-09-21 | 8,010 | 8,040 | 7,850 | 7,940 | 26,473 |
| 2026-09-18 | 8,140 | 8,140 | 7,980 | 8,010 | 32,448 |
| 2026-09-17 | 7,730 | 8,100 | 7,710 | 8,050 | 61,100 |
| 2026-09-16 | 7,760 | 7,790 | 7,650 | 7,700 | 29,544 |
| 2026-09-15 | 7,850 | 8,000 | 7,730 | 7,820 | 31,509 |
| 2026-09-14 | 7,860 | 8,200 | 7,770 | 7,920 | 71,003 |
| 2026-09-11 | 7,770 | 8,050 | 7,630 | 7,900 | 54,310 |
| 2026-09-10 | 7,680 | 7,930 | 7,550 | 7,840 | 42,029 |
| 2026-09-09 | 7,620 | 7,830 | 7,620 | 7,720 | 20,768 |
| 2026-09-08 | 7,690 | 7,800 | 7,590 | 7,620 | 29,248 |
| 2026-09-07 | 7,520 | 7,700 | 7,500 | 7,660 | 19,139 |
| 2026-09-04 | 7,460 | 7,630 | 7,460 | 7,520 | 40,320 |
| 2026-09-03 | 7,350 | 7,570 | 7,250 | 7,410 | 45,761 |
| 2026-09-02 | 7,560 | 7,650 | 7,310 | 7,310 | 97,547 |
| 2026-09-01 | 7,680 | 7,840 | 7,550 | 7,710 | 33,201 |
| 2026-08-31 | 7,750 | 7,800 | 7,520 | 7,790 | 38,511 |
| 2026-08-28 | 7,850 | 7,960 | 7,760 | 7,820 | 32,216 |
| 2026-08-27 | 7,880 | 7,970 | 7,810 | 7,850 | 27,571 |
| 2026-08-26 | 7,800 | 7,990 | 7,640 | 7,890 | 59,037 |
| 2026-08-25 | 7,580 | 7,710 | 7,230 | 7,700 | 50,706 |
| 2026-08-24 | 7,490 | 7,590 | 7,350 | 7,540 | 41,925 |
| 2026-08-21 | 7,750 | 7,750 | 7,370 | 7,430 | 67,995 |
| 2026-08-20 | 7,950 | 7,990 | 7,770 | 7,840 | 36,594 |
| 2026-08-19 | 7,900 | 7,980 | 7,650 | 7,800 | 68,059 |
| 2026-08-18 | 8,580 | 8,580 | 8,040 | 8,210 | 99,494 |
| 2026-08-14 | 9,270 | 9,450 | 8,160 | 8,620 | 270,169 |
| 2026-08-13 | 9,220 | 9,320 | 8,930 | 8,980 | 74,968 |
| 2026-08-12 | 9,020 | 9,150 | 8,860 | 9,110 | 46,575 |
| 2026-08-11 | 9,150 | 9,300 | 8,950 | 9,000 | 71,923 |
| 2026-08-10 | 8,720 | 9,170 | 8,680 | 9,150 | 105,206 |
| 2026-08-07 | 8,900 | 8,900 | 8,380 | 8,580 | 66,414 |
| 2026-08-06 | 8,940 | 9,050 | 8,690 | 8,800 | 87,161 |
| 2026-08-05 | 8,560 | 8,990 | 8,550 | 8,970 | 84,957 |
| 2026-08-04 | 8,010 | 8,460 | 7,940 | 8,410 | 65,786 |
출처: 네이버 증권 10.02 07:29 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 07:29 조회