054410
케이피티유
2,895원
+75
(+2.66%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
케이피티유 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 04:55 조회
전일2,820
시가2,870
고가2,910
저가2,770
거래량23,705
대금0.67억
시총166억
외인소진율0.62%
52주 최고4,250
52주 최저2,440
PER3.84배
EPS754원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.28배
BPS10,387원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 2,895 | -554 | +0 | +554 | 0.61% |
| 10.01 | 2,855 | +903 | +0 | -903 | 0.62% |
| 09.30 | 3,180 | +1,081 | +0 | -1,081 | 0.61% |
| 09.29 | 3,350 | -217 | -98 | +315 | 0.59% |
| 09.28 | 3,420 | -235 | +0 | +235 | 0.59% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 2,895+1.40% | 2,870 | 2,910 | 2,770 | 2만 |
| 10.01 (목) | 2,855-10.22% | 3,055 | 3,620 | 2,730 | 3만 |
| 09.30 (수) | 3,180-5.07% | 3,240 | 3,255 | 2,995 | 1만 |
| 09.29 (화) | 3,350-2.05% | 3,190 | 3,350 | 3,175 | 1,056 |
| 09.28 (월) | 3,420+0.59% | 3,400 | 3,420 | 3,315 | 457 |
| 09.23 (수) | 3,400+0.00% | 3,550 | 3,630 | 3,315 | 742 |
| 09.22 (화) | 3,400-1.45% | 3,450 | 3,490 | 3,400 | 6,891 |
| 09.21 (월) | 3,450-1.43% | 3,375 | 3,495 | 3,370 | 1,032 |
| 09.18 (금) | 3,500+4.63% | 3,360 | 3,500 | 3,350 | 3,917 |
| 09.17 (목) | 3,345-3.04% | 3,400 | 3,400 | 3,345 | 1,183 |
출처: 네이버 증권 10.04 04:55 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 04:55 조회