053610
프로텍
85,400원
+200
(+0.23%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 04:33 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 04:33 조회
전일85,200
시가84,800
고가87,300
저가83,400
거래량66,432
대금56.7억
시총7,686억
외인소진율6.56%
52주 최고104,200
52주 최저29,000
PER10.44배
EPS8,182원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.93배
BPS44,167원
배당수익률0.47%
주당배당금400원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 85,400 | -7,717 | +14,718 | -7,296 | 6.48% |
| 10.01 | 83,700 | -8,590 | +12,244 | -6,959 | 6.56% |
| 09.30 | 80,500 | -15,500 | -381 | +8,155 | 6.58% |
| 09.29 | 78,800 | +2,416 | -1,407 | -1,960 | 6.79% |
| 09.28 | 73,000 | +6,718 | +562 | -6,873 | 6.71% |
최신 증권사 리포트
- 자회사 적자 축소 본업도 업사이클 대신증권 · 2026.07.07
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 85,400+2.03% | 84,200 | 87,300 | 83,400 | 4만 |
| 10.01 (목) | 83,700+3.98% | 79,400 | 86,000 | 79,400 | 7만 |
| 09.30 (수) | 80,500+2.16% | 78,800 | 81,600 | 77,400 | 6만 |
| 09.29 (화) | 78,800+7.95% | 72,600 | 79,000 | 72,600 | 3만 |
| 09.28 (월) | 73,000-4.07% | 76,100 | 76,900 | 71,700 | 4만 |
| 09.23 (수) | 76,100+4.39% | 74,000 | 78,000 | 72,800 | 5만 |
| 09.22 (화) | 72,900+6.58% | 73,800 | 76,900 | 72,000 | 10만 |
| 09.21 (월) | 68,400+4.91% | 66,000 | 69,100 | 64,700 | 4만 |
| 09.18 (금) | 65,200+0.31% | 66,500 | 66,700 | 64,500 | 1만 |
| 09.17 (목) | 65,000+4.00% | 62,600 | 65,500 | 62,100 | 2만 |
출처: 네이버 증권 10.03 04:33 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 04:33 조회