052900
KX하이텍
1,230원
-5
(-0.40%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 05:16 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 05:16 조회
전일1,235
시가1,252
고가1,266
저가1,195
거래량1,115,495
대금13.8억
시총943억
외인소진율7.03%
52주 최고2,430
52주 최저795
PER5.97배
EPS206원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.59배
BPS2,071원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 1,230 | -62,808 | +5,859 | +258,003 | 6.94% |
| 10.01 | 1,255 | +286,255 | +29,134 | -182,205 | 7.03% |
| 09.30 | 1,174 | +109,748 | -2,770 | -97,919 | 6.65% |
| 09.29 | 1,158 | -15,568 | +6,159 | +9,370 | 6.51% |
| 09.28 | 1,128 | +100,029 | -7,087 | -92,939 | 6.53% |
최신 증권사 리포트
- SSD 수요 확대 수혜 유안타증권 · 2026.06.26
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,230-1.99% | 1,252 | 1,266 | 1,195 | 112만 |
| 10.01 (목) | 1,255+6.90% | 1,178 | 1,295 | 1,152 | 190만 |
| 09.30 (수) | 1,174+1.38% | 1,146 | 1,212 | 1,126 | 117만 |
| 09.29 (화) | 1,158+2.66% | 1,116 | 1,193 | 1,112 | 49만 |
| 09.28 (월) | 1,128-0.44% | 1,133 | 1,143 | 1,111 | 56만 |
| 09.23 (수) | 1,133+0.89% | 1,123 | 1,172 | 1,095 | 87만 |
| 09.22 (화) | 1,123+3.79% | 1,076 | 1,165 | 1,075 | 163만 |
| 09.21 (월) | 1,082+3.24% | 1,037 | 1,090 | 1,020 | 78만 |
| 09.18 (금) | 1,048+0.67% | 1,026 | 1,090 | 1,025 | 89만 |
| 09.17 (목) | 1,041+4.20% | 1,000 | 1,085 | 985 | 65만 |
출처: 네이버 증권 10.03 05:16 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 05:16 조회