← 관심 종목 목록
047040

대우건설

17,830원 +90 (+0.51%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

대우건설 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

전일17,740
시가18,200
고가18,200
저가17,440
거래량4,994,107
대금887억
시총7조 3,265억
외인소진율9.54%
52주 최고40,350
52주 최저3,320
PERN/A
EPS-1,362원
추정PER13.11배
추정EPS1,360원
PBR1.93배
BPS9,216원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
증권사 컨센서스 목표주가 평균 23,132원 (현재가 대비 +29.7%) 투자의견 매수 (3.85 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 17,830 -366,113 +98,472 +269,840 9.45%
09.30 17,730 +638,650 -25,331 -619,935 9.54%
09.29 17,640 -3,495,691 -1,265,203 +4,753,826 9.49%
09.28 18,620 +3,176,336 +556,943 -3,740,939 10.37%
09.23 17,700 -3,571,476 -1,583,357 +5,152,635 9.53%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 18,200 18,200 17,440 17,830 4,994,107
2026-09-30 17,750 18,260 17,480 17,730 6,006,801
2026-09-29 18,470 18,480 17,150 17,640 8,592,388
2026-09-28 17,640 19,240 17,350 18,620 12,940,098
2026-09-23 18,800 18,800 17,300 17,700 10,155,479
2026-09-22 18,830 19,540 18,540 18,910 9,155,369
2026-09-21 19,050 19,050 18,090 18,480 5,145,443
2026-09-18 18,900 19,700 18,760 19,020 8,015,745
2026-09-17 18,740 18,900 18,350 18,600 3,651,576
2026-09-16 19,160 19,340 18,330 18,610 4,066,106
2026-09-15 18,440 19,330 18,120 19,320 4,775,578
2026-09-14 19,480 19,550 18,230 18,340 4,830,380
2026-09-11 19,500 20,150 19,060 19,890 7,791,605
2026-09-10 18,900 19,820 18,670 19,750 8,440,463
2026-09-09 20,250 21,300 19,350 19,450 14,799,787
2026-09-08 18,800 21,300 18,480 19,970 27,026,812
2026-09-07 16,870 18,550 16,590 18,410 9,386,445
2026-09-04 16,840 17,260 16,450 16,850 3,995,450
2026-09-03 16,520 17,370 15,950 16,750 7,499,801
2026-09-02 16,000 16,600 15,945 16,280 4,018,753
2026-09-01 18,150 18,250 16,680 16,820 6,292,742
2026-08-31 19,210 19,590 18,000 18,190 5,271,085
2026-08-28 20,000 20,000 18,860 19,690 7,118,054
2026-08-27 19,090 21,950 18,760 20,000 22,130,199
2026-08-26 18,250 19,760 17,480 19,100 20,383,762
2026-08-25 15,900 17,750 15,100 17,620 7,968,873
2026-08-24 15,930 16,250 15,450 15,760 1,740,843
2026-08-21 16,500 16,500 15,810 15,930 2,630,537
2026-08-20 17,200 17,320 16,690 16,710 2,977,753
2026-08-19 16,170 17,500 16,050 17,200 3,881,377
2026-08-18 17,800 18,150 16,940 17,170 3,710,401
2026-08-14 18,870 19,130 17,460 18,010 4,858,982
2026-08-13 18,100 18,880 18,000 18,400 5,597,392
2026-08-12 17,330 18,110 17,040 17,830 5,010,326
2026-08-11 16,780 17,490 15,970 17,320 5,305,360
2026-08-10 16,650 17,290 16,330 17,030 5,739,510
2026-08-07 16,870 17,520 15,700 16,410 5,513,936
2026-08-06 16,240 17,440 15,900 16,870 11,460,116
2026-08-05 15,850 16,650 15,060 16,230 9,518,791
2026-08-04 13,200 15,220 13,050 15,200 9,728,050

출처: 네이버 증권 10.02 02:37 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:37 조회