← 관심 종목 목록
043370

피에이치에이

11,420원 +190 (+1.69%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 06:23 조회

피에이치에이 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 06:23 조회

전일11,230
시가11,230
고가11,440
저가11,200
거래량12,178
대금1.38억
시총2,398억
외인소진율14.96%
52주 최고15,600
52주 최저9,730
PER4.18배
EPS2,734원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.25배
BPS45,404원
배당수익률3.50%
주당배당금400원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 15,000원 (현재가 대비 +31.3%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 11,420 +1,768 -543 -1,125 14.96%
09.30 11,320 -4,025 -14 +1,191 14.96%
09.29 11,320 +3,648 -360 -4,307 14.98%
09.28 11,310 +12,474 -2,340 -13,970 14.97%
09.23 11,200 -5,742 +1,833 +1,547 14.90%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 11,200 11,440 11,200 11,420 8,293
2026-09-30 11,410 11,410 10,670 11,320 9,667
2026-09-29 11,295 11,400 11,250 11,320 10,122
2026-09-28 11,110 11,340 11,110 11,310 20,410
2026-09-23 11,110 11,540 11,110 11,200 16,643
2026-09-22 11,170 11,340 11,010 11,140 23,987
2026-09-21 11,480 11,480 10,860 11,150 24,739
2026-09-18 11,150 11,400 10,770 11,200 10,433
2026-09-17 10,960 11,150 10,960 11,130 8,737
2026-09-16 10,930 11,030 10,810 10,950 11,648
2026-09-15 11,120 11,190 10,900 10,960 14,049
2026-09-14 11,450 11,470 11,150 11,170 12,516
2026-09-11 11,210 11,600 11,210 11,550 7,098
2026-09-10 11,100 11,620 11,070 11,410 6,969
2026-09-09 10,950 11,220 10,950 11,200 10,097
2026-09-08 11,150 11,180 11,010 11,030 16,147
2026-09-07 11,250 11,250 11,100 11,180 13,041
2026-09-04 11,200 11,250 10,920 11,180 18,345
2026-09-03 11,150 11,160 10,920 11,130 53,193
2026-09-02 11,130 11,280 10,720 11,160 11,800
2026-09-01 11,330 11,330 11,100 11,150 3,785
2026-08-31 11,170 11,330 10,940 11,330 17,344
2026-08-28 11,190 11,240 10,970 11,170 3,879
2026-08-27 11,120 11,230 10,980 11,110 17,472
2026-08-26 11,290 11,330 10,940 11,110 17,802
2026-08-25 10,950 11,290 10,910 11,250 10,075
2026-08-24 10,910 11,070 10,740 11,070 15,077
2026-08-21 10,940 10,940 10,600 10,740 15,566
2026-08-20 10,990 11,070 10,900 10,930 22,370
2026-08-19 11,190 11,190 10,840 10,960 13,453
2026-08-18 11,570 11,590 11,100 11,290 28,115
2026-08-14 11,250 11,550 11,080 11,550 9,665
2026-08-13 11,270 11,270 10,930 11,120 18,462
2026-08-12 11,150 11,180 11,050 11,180 6,188
2026-08-11 11,190 11,270 11,000 11,130 15,255
2026-08-10 11,080 11,230 10,960 11,190 13,866
2026-08-07 10,910 11,100 10,900 11,080 15,282
2026-08-06 11,440 11,440 10,950 11,080 19,447
2026-08-05 10,840 11,450 10,830 11,450 9,758
2026-08-04 10,970 11,020 10,540 10,840 27,358

출처: 네이버 증권 10.02 06:23 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 06:23 조회