042370
비츠로테크
11,080원
+450
(+4.23%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:00 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:00 조회
전일10,630
시가10,720
고가11,080
저가10,660
거래량697,721
대금75.9억
시총2,903억
외인소진율3.04%
52주 최고23,800
52주 최저6,520
PER31.75배
EPS349원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.12배
BPS9,898원
배당수익률0.54%
주당배당금60원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 11,080 | -30,791 | +2 | +27,269 | 2.92% |
| 09.30 | 10,690 | -42,143 | +0 | +40,128 | 3.04% |
| 09.29 | 10,560 | -101,446 | +0 | +101,248 | 3.20% |
| 09.28 | 11,100 | +15,966 | +0 | -18,209 | 3.63% |
| 09.23 | 10,640 | -202,952 | +0 | +203,655 | 3.57% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10,720 | 11,080 | 10,660 | 11,080 | 697,721 |
| 2026-09-30 | 10,600 | 10,950 | 10,480 | 10,690 | 494,297 |
| 2026-09-29 | 10,960 | 10,970 | 10,270 | 10,560 | 783,761 |
| 2026-09-28 | 10,710 | 11,540 | 10,600 | 11,100 | 2,778,558 |
| 2026-09-23 | 11,150 | 11,250 | 10,500 | 10,640 | 1,606,016 |
| 2026-09-22 | 11,100 | 11,330 | 10,640 | 11,080 | 1,656,046 |
| 2026-09-21 | 11,750 | 11,750 | 10,880 | 11,030 | 1,946,451 |
| 2026-09-18 | 11,450 | 11,970 | 10,920 | 11,630 | 6,606,173 |
| 2026-09-17 | 9,100 | 11,440 | 9,060 | 11,440 | 8,927,607 |
| 2026-09-16 | 8,600 | 9,030 | 8,600 | 8,850 | 255,829 |
| 2026-09-15 | 8,450 | 8,560 | 8,170 | 8,470 | 78,899 |
| 2026-09-14 | 8,700 | 8,700 | 8,410 | 8,450 | 81,183 |
| 2026-09-11 | 8,650 | 8,910 | 8,550 | 8,740 | 206,248 |
| 2026-09-10 | 8,700 | 8,700 | 8,360 | 8,640 | 93,513 |
| 2026-09-09 | 8,520 | 8,820 | 8,520 | 8,740 | 208,448 |
| 2026-09-08 | 8,270 | 8,810 | 8,250 | 8,420 | 337,853 |
| 2026-09-07 | 8,130 | 8,240 | 8,020 | 8,180 | 73,527 |
| 2026-09-04 | 7,920 | 8,150 | 7,920 | 8,110 | 82,137 |
| 2026-09-03 | 8,060 | 8,120 | 7,780 | 7,870 | 92,315 |
| 2026-09-02 | 8,300 | 8,300 | 7,940 | 7,950 | 108,487 |
| 2026-09-01 | 8,500 | 8,570 | 8,310 | 8,350 | 64,662 |
| 2026-08-31 | 8,650 | 8,650 | 8,280 | 8,500 | 93,381 |
| 2026-08-28 | 8,630 | 8,850 | 8,550 | 8,690 | 123,940 |
| 2026-08-27 | 8,520 | 8,700 | 8,500 | 8,620 | 79,553 |
| 2026-08-26 | 8,440 | 8,570 | 8,310 | 8,500 | 125,376 |
| 2026-08-25 | 8,070 | 8,460 | 7,670 | 8,450 | 136,389 |
| 2026-08-24 | 8,100 | 8,160 | 7,960 | 8,040 | 105,097 |
| 2026-08-21 | 8,500 | 8,500 | 8,020 | 8,050 | 93,655 |
| 2026-08-20 | 8,570 | 8,820 | 8,490 | 8,530 | 104,972 |
| 2026-08-19 | 8,470 | 8,600 | 8,270 | 8,470 | 91,282 |
| 2026-08-18 | 9,160 | 9,250 | 8,565 | 8,640 | 125,116 |
| 2026-08-14 | 9,350 | 9,400 | 8,960 | 9,160 | 134,608 |
| 2026-08-13 | 9,270 | 9,620 | 9,150 | 9,280 | 226,116 |
| 2026-08-12 | 8,970 | 9,030 | 8,800 | 9,010 | 84,201 |
| 2026-08-11 | 9,060 | 9,080 | 8,810 | 8,810 | 77,547 |
| 2026-08-10 | 9,410 | 9,860 | 8,820 | 9,050 | 402,041 |
| 2026-08-07 | 9,130 | 9,250 | 8,510 | 8,580 | 114,621 |
| 2026-08-06 | 8,850 | 9,000 | 8,540 | 8,780 | 85,055 |
| 2026-08-05 | 8,720 | 9,010 | 8,630 | 8,900 | 124,254 |
| 2026-08-04 | 7,760 | 8,720 | 7,760 | 8,620 | 189,143 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:00 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:00 조회