038110
에코플라스틱
2,035원
+20
(+0.99%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 03:31 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 03:31 조회
전일2,015
시가1,995
고가2,045
저가1,995
거래량66,477
대금1.35억
시총838억
외인소진율1.76%
52주 최고5,180
52주 최저1,641
PER4.86배
EPS419원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.22배
BPS9,352원
배당수익률2.46%
주당배당금50원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 2,035 | +32,193 | +0 | -32,193 | 1.84% |
| 09.30 | 2,015 | +10,851 | +0 | -10,851 | 1.76% |
| 09.29 | 2,020 | -9,992 | +0 | +9,992 | 1.76% |
| 09.28 | 2,010 | +61,298 | +0 | -61,298 | 1.92% |
| 09.23 | 1,998 | +20,474 | +0 | -20,474 | 1.66% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1,995 | 2,045 | 1,995 | 2,035 | 66,477 |
| 2026-09-30 | 1,999 | 2,085 | 1,994 | 2,015 | 59,302 |
| 2026-09-29 | 2,015 | 2,050 | 1,982 | 2,020 | 72,196 |
| 2026-09-28 | 1,998 | 2,045 | 1,901 | 2,010 | 107,010 |
| 2026-09-23 | 1,987 | 2,030 | 1,971 | 1,998 | 173,608 |
| 2026-09-22 | 2,000 | 2,050 | 1,983 | 1,991 | 111,368 |
| 2026-09-21 | 2,040 | 2,045 | 1,992 | 2,000 | 118,362 |
| 2026-09-18 | 2,025 | 2,065 | 2,020 | 2,025 | 91,940 |
| 2026-09-17 | 2,040 | 2,070 | 2,010 | 2,025 | 109,447 |
| 2026-09-16 | 2,000 | 2,045 | 2,000 | 2,040 | 76,274 |
| 2026-09-15 | 2,020 | 2,040 | 2,000 | 2,015 | 90,766 |
| 2026-09-14 | 2,040 | 2,120 | 1,996 | 2,050 | 117,528 |
| 2026-09-11 | 2,105 | 2,200 | 2,040 | 2,040 | 523,599 |
| 2026-09-10 | 2,050 | 2,135 | 2,000 | 2,070 | 414,973 |
| 2026-09-09 | 2,000 | 2,055 | 2,000 | 2,050 | 104,766 |
| 2026-09-08 | 2,050 | 2,070 | 2,015 | 2,015 | 82,929 |
| 2026-09-07 | 2,070 | 2,070 | 2,045 | 2,050 | 60,274 |
| 2026-09-04 | 2,045 | 2,075 | 2,020 | 2,070 | 130,111 |
| 2026-09-03 | 1,983 | 2,050 | 1,983 | 2,025 | 117,684 |
| 2026-09-02 | 2,015 | 2,095 | 1,981 | 1,990 | 229,945 |
| 2026-09-01 | 1,989 | 2,025 | 1,960 | 2,020 | 141,301 |
| 2026-08-31 | 1,985 | 1,996 | 1,938 | 1,994 | 71,853 |
| 2026-08-28 | 1,940 | 1,997 | 1,917 | 1,989 | 125,930 |
| 2026-08-27 | 1,967 | 1,968 | 1,938 | 1,940 | 94,358 |
| 2026-08-26 | 1,957 | 1,970 | 1,928 | 1,951 | 81,226 |
| 2026-08-25 | 1,920 | 1,963 | 1,881 | 1,956 | 103,406 |
| 2026-08-24 | 1,925 | 1,958 | 1,896 | 1,905 | 88,883 |
| 2026-08-21 | 1,971 | 1,979 | 1,891 | 1,914 | 147,961 |
| 2026-08-20 | 1,982 | 2,010 | 1,960 | 1,971 | 147,139 |
| 2026-08-19 | 1,997 | 2,005 | 1,960 | 1,978 | 125,106 |
| 2026-08-18 | 2,045 | 2,070 | 2,005 | 2,030 | 235,726 |
| 2026-08-14 | 2,010 | 2,060 | 1,995 | 2,030 | 172,297 |
| 2026-08-13 | 2,045 | 2,070 | 1,992 | 1,992 | 235,886 |
| 2026-08-12 | 2,030 | 2,080 | 2,000 | 2,040 | 241,235 |
| 2026-08-11 | 2,020 | 2,055 | 1,998 | 2,035 | 160,908 |
| 2026-08-10 | 1,953 | 2,020 | 1,941 | 2,010 | 222,980 |
| 2026-08-07 | 1,941 | 1,955 | 1,907 | 1,940 | 91,257 |
| 2026-08-06 | 1,957 | 1,971 | 1,921 | 1,941 | 126,008 |
| 2026-08-05 | 1,910 | 1,959 | 1,910 | 1,950 | 168,431 |
| 2026-08-04 | 1,826 | 1,919 | 1,826 | 1,907 | 157,941 |
출처: 네이버 증권 10.02 03:31 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 03:31 조회