037460
삼지전자
32,150원
+1,250
(+4.05%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 05:58 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 05:58 조회
전일30,900
시가30,900
고가32,400
저가30,500
거래량46,828
대금14.8억
시총5,246억
외인소진율5.96%
52주 최고64,500
52주 최저11,360
PER2.16배
EPS14,853원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.67배
BPS47,967원
배당수익률1.71%
주당배당금550원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 32,150 | +16,897 | +548 | -17,248 | 6.07% |
| 09.30 | 30,900 | -4,845 | -1,290 | +5,415 | 5.96% |
| 09.29 | 31,150 | +1,657 | -1,348 | -409 | 5.99% |
| 09.28 | 31,200 | +15,696 | -2,916 | -12,875 | 6.12% |
| 09.23 | 30,550 | +5,890 | +105 | -7,616 | 6.02% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 30,900 | 32,400 | 30,500 | 32,150 | 46,828 |
| 2026-09-30 | 31,300 | 31,500 | 30,700 | 30,900 | 25,851 |
| 2026-09-29 | 31,350 | 31,500 | 30,700 | 31,150 | 27,654 |
| 2026-09-28 | 30,550 | 31,850 | 30,450 | 31,200 | 38,976 |
| 2026-09-23 | 30,700 | 31,000 | 30,400 | 30,550 | 26,397 |
| 2026-09-22 | 30,900 | 31,100 | 30,025 | 30,550 | 67,032 |
| 2026-09-21 | 31,450 | 31,450 | 30,450 | 30,700 | 36,462 |
| 2026-09-18 | 31,100 | 31,350 | 30,900 | 31,350 | 39,033 |
| 2026-09-17 | 30,050 | 30,850 | 29,900 | 30,600 | 41,102 |
| 2026-09-16 | 30,100 | 30,400 | 29,500 | 29,950 | 41,638 |
| 2026-09-15 | 30,450 | 31,100 | 29,450 | 30,050 | 49,483 |
| 2026-09-14 | 30,950 | 31,350 | 30,400 | 30,750 | 33,473 |
| 2026-09-11 | 30,550 | 31,550 | 30,500 | 30,950 | 44,990 |
| 2026-09-10 | 29,250 | 31,250 | 29,250 | 31,150 | 80,830 |
| 2026-09-09 | 29,200 | 29,850 | 29,000 | 29,400 | 56,771 |
| 2026-09-08 | 30,300 | 30,350 | 29,200 | 29,200 | 66,717 |
| 2026-09-07 | 30,300 | 30,500 | 29,450 | 30,250 | 62,139 |
| 2026-09-04 | 30,100 | 30,400 | 29,750 | 30,000 | 73,229 |
| 2026-09-03 | 30,350 | 30,600 | 29,650 | 30,000 | 60,170 |
| 2026-09-02 | 30,300 | 30,750 | 29,800 | 30,300 | 60,142 |
| 2026-09-01 | 30,800 | 30,950 | 30,150 | 30,800 | 38,052 |
| 2026-08-31 | 30,000 | 31,150 | 28,650 | 30,800 | 81,080 |
| 2026-08-28 | 31,700 | 31,900 | 30,200 | 30,400 | 81,600 |
| 2026-08-27 | 32,650 | 32,800 | 31,550 | 31,700 | 36,831 |
| 2026-08-26 | 32,350 | 33,000 | 31,800 | 32,350 | 21,570 |
| 2026-08-25 | 31,100 | 32,400 | 30,150 | 32,350 | 23,137 |
| 2026-08-24 | 31,500 | 32,150 | 30,650 | 31,700 | 36,077 |
| 2026-08-21 | 31,250 | 32,150 | 30,500 | 31,850 | 40,625 |
| 2026-08-20 | 30,800 | 32,150 | 30,050 | 31,600 | 60,698 |
| 2026-08-19 | 30,150 | 31,200 | 29,500 | 30,450 | 72,827 |
| 2026-08-18 | 32,800 | 33,400 | 29,650 | 31,500 | 302,242 |
| 2026-08-14 | 36,500 | 36,950 | 35,200 | 36,250 | 92,723 |
| 2026-08-13 | 39,900 | 39,950 | 34,650 | 36,100 | 118,661 |
| 2026-08-12 | 38,100 | 39,750 | 37,700 | 39,600 | 58,054 |
| 2026-08-11 | 37,500 | 38,050 | 36,900 | 37,950 | 81,263 |
| 2026-08-10 | 36,400 | 38,850 | 36,050 | 38,050 | 124,228 |
| 2026-08-07 | 35,600 | 36,250 | 35,200 | 36,000 | 62,123 |
| 2026-08-06 | 35,400 | 35,850 | 34,500 | 35,600 | 113,671 |
| 2026-08-05 | 35,600 | 35,800 | 34,650 | 35,800 | 197,898 |
| 2026-08-04 | 33,800 | 34,450 | 32,850 | 34,450 | 115,610 |
출처: 네이버 증권 10.02 05:58 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 05:58 조회