036120
서울평가정보
1,545원
-55
(-3.44%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
전일1,600
시가1,608
고가1,630
저가1,539
거래량118,379
대금1.84억
시총543억
외인소진율1.55%
52주 최고2,530
52주 최저1,400
PER8.09배
EPS191원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.50배
BPS1,027원
배당수익률5.18%
주당배당금80원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 1,545 | +3,066 | -23,831 | +20,765 | 1.56% |
| 10.01 | 1,600 | +21,916 | -20,360 | -1,556 | 1.55% |
| 09.30 | 1,663 | +1,466 | -9,853 | +8,387 | 1.48% |
| 09.29 | 1,661 | +5,208 | -237 | -4,971 | 1.48% |
| 09.28 | 1,654 | +12,496 | +4,815 | -17,311 | 1.47% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,545-3.44% | 1,608 | 1,630 | 1,539 | 12만 |
| 10.01 (목) | 1,600-3.79% | 1,664 | 1,664 | 1,517 | 13만 |
| 09.30 (수) | 1,663+0.12% | 1,661 | 1,672 | 1,648 | 11만 |
| 09.29 (화) | 1,661+0.42% | 1,661 | 1,671 | 1,649 | 2만 |
| 09.28 (월) | 1,654+1.10% | 1,636 | 1,754 | 1,622 | 7만 |
| 09.23 (수) | 1,636-0.91% | 1,655 | 1,655 | 1,623 | 3만 |
| 09.22 (화) | 1,651+1.91% | 1,620 | 1,654 | 1,620 | 7만 |
| 09.21 (월) | 1,620-3.17% | 1,673 | 1,673 | 1,619 | 7만 |
| 09.18 (금) | 1,673-0.48% | 1,680 | 1,684 | 1,639 | 5만 |
| 09.17 (목) | 1,681+0.18% | 1,679 | 1,688 | 1,658 | 4만 |
출처: 네이버 증권 10.03 04:32 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 04:32 조회