036000
예림당
2,700원
-5
(-0.18%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
전일2,705
시가2,735
고가2,735
저가2,670
거래량23,255
대금0.63억
시총622억
외인소진율1.50%
52주 최고4,035
52주 최저2,505
PER6.55배
EPS412원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.23배
BPS11,494원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 2,700 | -13,504 | +0 | +13,504 | 1.44% |
| 10.01 | 2,735 | -908 | +0 | +908 | 1.50% |
| 09.30 | 2,730 | -7,672 | +0 | +7,672 | 1.51% |
| 09.29 | 2,695 | -10,365 | +0 | +10,365 | 1.54% |
| 09.28 | 2,760 | -1,372 | +0 | +1,372 | 1.59% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 2,700-1.28% | 2,735 | 2,735 | 2,670 | 2만 |
| 10.01 (목) | 2,735+0.18% | 2,645 | 2,795 | 2,645 | 1만 |
| 09.30 (수) | 2,730+1.30% | 2,705 | 2,880 | 2,670 | 2만 |
| 09.29 (화) | 2,695-2.36% | 2,735 | 2,740 | 2,660 | 1만 |
| 09.28 (월) | 2,760+1.28% | 2,675 | 2,765 | 2,675 | 6,198 |
| 09.23 (수) | 2,725-0.55% | 2,740 | 2,745 | 2,660 | 2만 |
| 09.22 (화) | 2,740+0.00% | 2,745 | 2,820 | 2,690 | 1만 |
| 09.21 (월) | 2,740-3.01% | 2,845 | 2,845 | 2,665 | 3만 |
| 09.18 (금) | 2,825+0.53% | 2,800 | 3,045 | 2,775 | 1만 |
| 09.17 (목) | 2,810-0.71% | 2,740 | 2,835 | 2,740 | 1만 |
출처: 네이버 증권 10.03 04:32 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 04:32 조회