034590
인천도시가스
26,350원
-50
(-0.19%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 03:23 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 03:23 조회
전일26,400
시가26,600
고가26,600
저가26,200
거래량212
대금0.05억
시총1,153억
외인소진율2.35%
52주 최고28,300
52주 최저24,600
PER5.87배
EPS4,491원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.45배
BPS58,999원
배당수익률5.22%
주당배당금1,375원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 26,350 | -112 | -62 | +174 | 2.35% |
| 09.30 | 26,600 | -150 | +0 | +150 | 2.35% |
| 09.29 | 26,300 | -119 | +3 | +116 | 2.35% |
| 09.28 | 26,300 | -156 | -4 | +160 | 2.36% |
| 09.23 | 26,100 | -125 | -26 | +151 | 2.36% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 26,600 | 26,600 | 26,200 | 26,350 | 212 |
| 2026-09-30 | 26,550 | 26,600 | 26,250 | 26,600 | 173 |
| 2026-09-29 | 26,300 | 26,900 | 26,250 | 26,300 | 1,097 |
| 2026-09-28 | 26,300 | 26,400 | 26,200 | 26,300 | 706 |
| 2026-09-23 | 26,400 | 26,400 | 26,100 | 26,100 | 730 |
| 2026-09-22 | 26,300 | 26,700 | 26,000 | 26,350 | 802 |
| 2026-09-21 | 26,550 | 26,750 | 26,250 | 26,450 | 247 |
| 2026-09-18 | 26,650 | 26,650 | 26,350 | 26,550 | 326 |
| 2026-09-17 | 26,250 | 26,650 | 26,250 | 26,650 | 247 |
| 2026-09-16 | 26,400 | 26,550 | 26,400 | 26,500 | 163 |
| 2026-09-15 | 26,250 | 26,650 | 26,250 | 26,600 | 962 |
| 2026-09-14 | 26,700 | 26,700 | 24,600 | 26,100 | 1,450 |
| 2026-09-11 | 26,750 | 26,750 | 26,550 | 26,700 | 451 |
| 2026-09-10 | 26,650 | 26,700 | 26,500 | 26,700 | 844 |
| 2026-09-09 | 26,500 | 26,650 | 26,500 | 26,650 | 1,056 |
| 2026-09-08 | 26,600 | 26,650 | 26,450 | 26,650 | 297 |
| 2026-09-07 | 26,450 | 26,650 | 26,400 | 26,650 | 304 |
| 2026-09-04 | 26,750 | 26,750 | 26,550 | 26,550 | 378 |
| 2026-09-03 | 26,700 | 26,750 | 26,600 | 26,700 | 653 |
| 2026-09-02 | 26,700 | 26,750 | 26,600 | 26,750 | 1,589 |
| 2026-09-01 | 26,750 | 26,750 | 26,600 | 26,750 | 1,156 |
| 2026-08-31 | 26,350 | 26,650 | 26,200 | 26,650 | 1,372 |
| 2026-08-28 | 26,400 | 26,550 | 26,250 | 26,350 | 1,491 |
| 2026-08-27 | 26,850 | 26,850 | 26,550 | 26,550 | 577 |
| 2026-08-26 | 26,750 | 26,850 | 26,500 | 26,850 | 2,421 |
| 2026-08-25 | 26,550 | 26,750 | 26,350 | 26,750 | 2,485 |
| 2026-08-24 | 26,700 | 26,700 | 26,350 | 26,600 | 702 |
| 2026-08-21 | 26,700 | 26,700 | 26,450 | 26,550 | 765 |
| 2026-08-20 | 26,700 | 26,700 | 26,500 | 26,700 | 925 |
| 2026-08-19 | 26,700 | 26,700 | 26,450 | 26,700 | 2,091 |
| 2026-08-18 | 26,700 | 26,750 | 26,450 | 26,700 | 1,811 |
| 2026-08-14 | 26,650 | 26,700 | 26,400 | 26,700 | 2,054 |
| 2026-08-13 | 26,600 | 26,600 | 26,400 | 26,500 | 340 |
| 2026-08-12 | 26,500 | 26,600 | 26,450 | 26,600 | 1,261 |
| 2026-08-11 | 26,450 | 26,600 | 26,450 | 26,600 | 1,515 |
| 2026-08-10 | 26,450 | 26,500 | 26,250 | 26,500 | 744 |
| 2026-08-07 | 26,350 | 26,450 | 26,200 | 26,450 | 1,700 |
| 2026-08-06 | 26,500 | 26,500 | 26,200 | 26,350 | 352 |
| 2026-08-05 | 26,250 | 26,400 | 26,250 | 26,400 | 3,097 |
| 2026-08-04 | 26,200 | 26,250 | 25,950 | 26,250 | 781 |
출처: 네이버 증권 10.02 03:23 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 03:23 조회