034310
NICE
11,840원
-10
(-0.08%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
전일11,850
시가11,900
고가12,000
저가11,710
거래량14,225
대금1.66억
시총4,352억
외인소진율8.83%
52주 최고18,130
52주 최저10,660
PER21.22배
EPS558원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.56배
BPS21,054원
배당수익률4.73%
주당배당금560원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 11,840 | -3,592 | +55 | +3,536 | 8.82% |
| 09.30 | 12,030 | -5,603 | +3,459 | +1,238 | 8.83% |
| 09.29 | 12,170 | -1,743 | +706 | +1,012 | 8.85% |
| 09.28 | 12,090 | +1,166 | -618 | -522 | 8.95% |
| 09.23 | 11,760 | +589 | -568 | -24 | 8.85% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 11,760 | 12,000 | 11,710 | 11,840 | 11,367 |
| 2026-09-30 | 11,810 | 12,030 | 11,800 | 12,030 | 17,792 |
| 2026-09-29 | 12,180 | 12,280 | 11,850 | 12,170 | 14,331 |
| 2026-09-28 | 11,930 | 12,180 | 11,800 | 12,090 | 16,283 |
| 2026-09-23 | 11,710 | 11,900 | 11,710 | 11,760 | 8,899 |
| 2026-09-22 | 11,920 | 12,180 | 11,680 | 11,910 | 31,007 |
| 2026-09-21 | 12,160 | 12,170 | 11,910 | 12,030 | 9,254 |
| 2026-09-18 | 12,160 | 12,240 | 11,970 | 12,060 | 268,325 |
| 2026-09-17 | 12,370 | 12,370 | 12,060 | 12,120 | 7,568 |
| 2026-09-16 | 12,390 | 12,390 | 12,120 | 12,280 | 13,194 |
| 2026-09-15 | 12,600 | 12,680 | 12,250 | 12,320 | 16,104 |
| 2026-09-14 | 12,400 | 12,680 | 12,310 | 12,570 | 16,126 |
| 2026-09-11 | 12,640 | 12,740 | 12,400 | 12,410 | 9,025 |
| 2026-09-10 | 12,960 | 12,970 | 12,560 | 12,600 | 10,834 |
| 2026-09-09 | 12,940 | 13,040 | 12,650 | 12,850 | 19,594 |
| 2026-09-08 | 12,590 | 12,940 | 12,510 | 12,760 | 34,657 |
| 2026-09-07 | 12,660 | 12,850 | 12,510 | 12,540 | 9,036 |
| 2026-09-04 | 12,620 | 12,840 | 12,540 | 12,620 | 20,445 |
| 2026-09-03 | 12,660 | 12,910 | 12,400 | 12,420 | 29,939 |
| 2026-09-02 | 13,180 | 13,240 | 12,600 | 12,600 | 36,959 |
| 2026-09-01 | 13,200 | 13,320 | 13,060 | 13,250 | 46,727 |
| 2026-08-31 | 13,500 | 13,500 | 13,020 | 13,200 | 57,361 |
| 2026-08-28 | 13,380 | 13,640 | 13,320 | 13,500 | 64,396 |
| 2026-08-27 | 13,260 | 13,550 | 13,130 | 13,380 | 48,748 |
| 2026-08-26 | 13,150 | 13,350 | 13,060 | 13,330 | 44,767 |
| 2026-08-25 | 13,100 | 13,320 | 12,960 | 13,000 | 61,072 |
| 2026-08-24 | 13,170 | 13,270 | 12,800 | 13,170 | 69,392 |
| 2026-08-21 | 13,300 | 13,400 | 13,110 | 13,170 | 56,820 |
| 2026-08-20 | 13,350 | 13,700 | 13,100 | 13,290 | 77,241 |
| 2026-08-19 | 12,790 | 13,800 | 12,660 | 13,580 | 170,489 |
| 2026-08-18 | 12,920 | 12,970 | 12,380 | 12,860 | 87,796 |
| 2026-08-14 | 12,790 | 13,100 | 12,720 | 12,990 | 40,377 |
| 2026-08-13 | 13,070 | 13,100 | 12,710 | 12,710 | 22,785 |
| 2026-08-12 | 13,000 | 13,150 | 12,900 | 12,930 | 48,115 |
| 2026-08-11 | 12,750 | 13,180 | 12,570 | 13,070 | 60,553 |
| 2026-08-10 | 12,940 | 12,940 | 12,620 | 12,680 | 31,668 |
| 2026-08-07 | 12,790 | 12,990 | 12,730 | 12,960 | 32,918 |
| 2026-08-06 | 12,720 | 13,030 | 12,700 | 12,720 | 37,764 |
| 2026-08-05 | 12,780 | 12,900 | 12,660 | 12,790 | 28,453 |
| 2026-08-04 | 12,810 | 13,030 | 12,650 | 12,780 | 27,560 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:03 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:03 조회