033100
제룡전기
49,700원
+850
(+1.74%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
제룡전기 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 06:51 조회
전일48,850
시가49,500
고가50,500
저가48,800
거래량316,959
대금157억
시총7,983억
외인소진율6.98%
52주 최고101,000
52주 최저32,950
PER14.53배
EPS3,421원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR3.22배
BPS15,425원
배당수익률2.21%
주당배당금1,100원
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 49,700 | +3,614 | +6,306 | -9,851 | 7.01% |
| 10.01 | 48,950 | +21,553 | +15,117 | -36,800 | 6.98% |
| 09.30 | 47,650 | +6,177 | -2,451 | -3,787 | 6.79% |
| 09.29 | 47,750 | +7,123 | -2,433 | -3,022 | 6.70% |
| 09.28 | 47,250 | +6,010 | +1,125 | -7,135 | 6.66% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 49,700+1.53% | 49,600 | 49,750 | 48,800 | 11만 |
| 10.01 (목) | 48,950+2.73% | 47,150 | 48,950 | 46,900 | 8만 |
| 09.30 (수) | 47,650-0.21% | 47,950 | 48,600 | 47,350 | 5만 |
| 09.29 (화) | 47,750+1.06% | 47,050 | 47,800 | 46,550 | 5만 |
| 09.28 (월) | 47,250-1.36% | 48,000 | 48,300 | 47,100 | 6만 |
| 09.23 (수) | 47,900+0.31% | 48,300 | 48,300 | 47,150 | 5만 |
| 09.22 (화) | 47,750+0.42% | 48,000 | 48,900 | 47,450 | 10만 |
| 09.21 (월) | 47,550-0.94% | 48,200 | 48,200 | 46,750 | 5만 |
| 09.18 (금) | 48,000+2.56% | 47,400 | 48,900 | 47,050 | 15만 |
| 09.17 (목) | 46,800+1.63% | 46,350 | 47,000 | 45,900 | 5만 |
출처: 네이버 증권 10.04 06:51 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 06:51 조회