032190
다우데이타
19,380원
+400
(+2.11%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 03:00 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 03:00 조회
전일18,980
시가19,300
고가19,470
저가18,800
거래량77,410
대금14.8억
시총7,423억
외인소진율13.92%
52주 최고31,900
52주 최저15,940
PER2.21배
EPS8,764원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.41배
BPS47,597원
배당수익률2.84%
주당배당금550원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 19,380 | +13,127 | +14,069 | -27,724 | 13.95% |
| 09.30 | 19,030 | +1,005 | -1,692 | +160 | 13.92% |
| 09.29 | 19,300 | -9,226 | -8,275 | +16,996 | 13.92% |
| 09.28 | 19,780 | +15,005 | -1,062 | -14,451 | 13.96% |
| 09.23 | 19,840 | +16,399 | -14,283 | -2,626 | 13.93% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 18,980 | 19,470 | 18,800 | 19,380 | 64,563 |
| 2026-09-30 | 19,370 | 19,390 | 18,840 | 19,030 | 39,093 |
| 2026-09-29 | 19,830 | 19,860 | 18,920 | 19,300 | 66,634 |
| 2026-09-28 | 19,830 | 20,100 | 19,620 | 19,780 | 55,897 |
| 2026-09-23 | 19,840 | 19,990 | 19,710 | 19,840 | 41,356 |
| 2026-09-22 | 20,100 | 20,300 | 19,810 | 19,830 | 36,026 |
| 2026-09-21 | 20,200 | 20,200 | 19,780 | 19,970 | 40,115 |
| 2026-09-18 | 20,350 | 20,450 | 20,050 | 20,200 | 25,557 |
| 2026-09-17 | 19,960 | 20,250 | 19,750 | 20,050 | 27,742 |
| 2026-09-16 | 20,200 | 20,200 | 19,720 | 19,730 | 35,401 |
| 2026-09-15 | 20,550 | 20,550 | 20,000 | 20,150 | 31,071 |
| 2026-09-14 | 20,250 | 20,600 | 19,930 | 20,250 | 46,780 |
| 2026-09-11 | 20,000 | 20,800 | 19,990 | 20,450 | 75,048 |
| 2026-09-10 | 19,420 | 19,980 | 19,150 | 19,980 | 77,702 |
| 2026-09-09 | 19,840 | 19,940 | 19,430 | 19,430 | 62,920 |
| 2026-09-08 | 20,200 | 20,350 | 19,830 | 19,840 | 43,579 |
| 2026-09-07 | 20,150 | 20,350 | 20,000 | 20,200 | 37,043 |
| 2026-09-04 | 20,350 | 20,800 | 19,950 | 20,000 | 65,156 |
| 2026-09-03 | 20,300 | 20,650 | 20,100 | 20,350 | 39,025 |
| 2026-09-02 | 20,100 | 20,450 | 19,820 | 20,200 | 60,434 |
| 2026-09-01 | 20,150 | 20,400 | 19,980 | 20,200 | 48,766 |
| 2026-08-31 | 20,100 | 20,300 | 19,700 | 20,150 | 52,936 |
| 2026-08-28 | 20,050 | 20,400 | 19,840 | 20,350 | 50,556 |
| 2026-08-27 | 20,000 | 20,300 | 19,920 | 20,000 | 35,922 |
| 2026-08-26 | 20,050 | 20,200 | 19,750 | 20,000 | 59,500 |
| 2026-08-25 | 19,530 | 20,050 | 19,260 | 20,050 | 63,179 |
| 2026-08-24 | 19,580 | 19,740 | 19,340 | 19,580 | 85,151 |
| 2026-08-21 | 19,810 | 20,250 | 19,230 | 19,580 | 73,335 |
| 2026-08-20 | 19,510 | 20,200 | 19,510 | 19,990 | 69,572 |
| 2026-08-19 | 19,390 | 19,710 | 18,230 | 19,170 | 97,754 |
| 2026-08-18 | 20,600 | 20,650 | 19,660 | 19,890 | 59,925 |
| 2026-08-14 | 20,150 | 20,500 | 19,900 | 20,500 | 57,760 |
| 2026-08-13 | 20,600 | 20,850 | 19,810 | 19,930 | 60,666 |
| 2026-08-12 | 20,100 | 20,550 | 20,000 | 20,500 | 37,521 |
| 2026-08-11 | 20,000 | 20,650 | 19,830 | 20,100 | 53,214 |
| 2026-08-10 | 19,330 | 20,300 | 19,070 | 20,200 | 85,160 |
| 2026-08-07 | 19,240 | 19,470 | 18,590 | 18,990 | 83,896 |
| 2026-08-06 | 19,250 | 19,340 | 18,760 | 19,240 | 83,023 |
| 2026-08-05 | 19,450 | 19,690 | 19,210 | 19,250 | 62,401 |
| 2026-08-04 | 18,670 | 19,470 | 18,670 | 19,240 | 134,306 |
출처: 네이버 증권 10.02 03:00 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 03:00 조회