030210
다올투자증권
3,855원
+15
(+0.39%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
다올투자증권 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 13:18 조회
전일3,840
시가3,835
고가3,895
저가3,805
거래량33,097
대금1.26억
시총2,348억
외인소진율4.60%
52주 최고5,740
52주 최저3,005
PER7.18배
EPS537원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.39배
BPS9,975원
배당수익률6.23%
주당배당금240원
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 3,855 | -2,256 | +3,806 | -1,564 | 4.60% |
| 10.01 | 3,870 | +2,566 | +742 | -3,308 | 4.60% |
| 09.30 | 3,900 | -47,443 | +59,593 | -13,170 | 4.61% |
| 09.29 | 3,915 | -36,776 | +21,863 | +14,913 | 4.68% |
| 09.28 | 3,960 | +11,042 | +29,793 | -40,836 | 4.74% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 3,855-0.39% | 3,835 | 3,895 | 3,805 | 3만 |
| 10.01 (목) | 3,870-0.77% | 3,810 | 3,890 | 3,810 | 2만 |
| 09.30 (수) | 3,900-0.38% | 3,900 | 3,935 | 3,770 | 11만 |
| 09.29 (화) | 3,915-1.14% | 3,970 | 3,970 | 3,860 | 6만 |
| 09.28 (월) | 3,960+1.80% | 3,905 | 3,980 | 3,830 | 10만 |
| 09.23 (수) | 3,890-0.13% | 3,855 | 3,960 | 3,805 | 9만 |
| 09.22 (화) | 3,895+0.65% | 3,860 | 3,895 | 3,835 | 3만 |
| 09.21 (월) | 3,870+2.52% | 3,785 | 3,900 | 3,750 | 6만 |
| 09.18 (금) | 3,775-3.82% | 3,875 | 3,900 | 3,740 | 6만 |
| 09.17 (목) | 3,925-0.51% | 3,915 | 3,945 | 3,865 | 4만 |
출처: 네이버 증권 10.04 13:18 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 13:18 조회