← 관심 종목 목록
029780

삼성카드

41,850원 0 (0.00%)

현재가 실시간 · 08:22 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 08:22 조회

삼성카드 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 08:22 조회

전일41,850
시가41,750
고가42,000
저가41,750
거래량685
대금0.28억
시총4조 8,487억
외인소진율5.08%
52주 최고70,400
52주 최저41,550
PER7.81배
EPS5,358원
추정PER7.95배
추정EPS5,262원
PBR0.50배
BPS83,446원
배당수익률6.69%
주당배당금2,800원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 67,667원 (현재가 대비 +61.7%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 41,850 -16,239 -19,237 +34,598 5.08%
09.30 42,400 +5,566 +170 -5,853 5.09%
09.29 42,600 -26,025 -17,651 +43,306 5.09%
09.28 43,150 +100,487 -81,570 -18,719 5.16%
09.23 42,750 +83 -19,835 +19,497 5.01%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 42,400 42,400 41,550 41,850 69,627
2026-09-30 42,800 42,850 42,100 42,400 101,082
2026-09-29 43,450 43,450 42,200 42,600 81,063
2026-09-28 42,700 43,500 42,250 43,150 164,120
2026-09-23 43,000 43,250 42,450 42,750 101,280
2026-09-22 43,350 43,550 42,600 42,850 154,767
2026-09-21 43,800 43,800 43,150 43,650 107,802
2026-09-18 44,600 44,600 43,750 44,000 122,926
2026-09-17 44,600 44,650 44,200 44,550 85,569
2026-09-16 45,200 45,250 44,300 44,550 80,082
2026-09-15 45,450 45,550 45,100 45,200 55,625
2026-09-14 45,200 45,650 45,050 45,550 63,194
2026-09-11 45,200 45,700 45,000 45,500 56,735
2026-09-10 45,800 45,900 45,200 45,600 160,413
2026-09-09 46,600 46,600 45,800 45,950 65,769
2026-09-08 46,700 46,850 46,250 46,500 46,753
2026-09-07 46,300 46,650 46,050 46,650 65,393
2026-09-04 46,500 46,650 45,900 46,150 81,970
2026-09-03 45,700 46,600 45,400 46,600 131,395
2026-09-02 46,050 46,050 45,300 45,400 87,500
2026-09-01 46,600 46,800 45,850 46,050 146,208
2026-08-31 47,000 47,250 46,350 46,950 559,170
2026-08-28 46,250 47,650 45,650 47,300 100,475
2026-08-27 46,900 47,200 46,250 46,350 79,310
2026-08-26 46,400 46,750 46,100 46,750 85,120
2026-08-25 46,250 46,550 45,950 46,150 75,162
2026-08-24 46,150 46,450 45,850 46,300 47,945
2026-08-21 46,000 46,450 45,400 46,150 55,556
2026-08-20 46,750 47,150 46,050 46,050 113,239
2026-08-19 47,600 47,650 46,500 46,750 84,388
2026-08-18 48,000 48,700 47,450 47,950 75,670
2026-08-14 46,850 48,650 46,850 48,550 144,643
2026-08-13 47,100 47,650 46,450 46,900 190,510
2026-08-12 47,250 47,550 47,000 47,100 73,985
2026-08-11 47,700 47,700 47,000 47,250 74,297
2026-08-10 47,450 47,900 46,700 47,650 49,951
2026-08-07 47,000 47,950 47,000 47,850 43,481
2026-08-06 46,750 47,350 46,500 47,350 85,547
2026-08-05 46,600 47,400 46,500 46,550 83,974
2026-08-04 46,550 47,100 46,200 46,550 79,246

출처: 네이버 증권 10.02 08:22 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 08:22 조회