026960
동서
26,200원
+850
(+3.35%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회
전일25,350
시가25,550
고가26,350
저가25,250
거래량151,799
대금39.2억
시총2조 6,121억
외인소진율3.71%
52주 최고31,350
52주 최저20,250
PER18.08배
EPS1,449원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.50배
BPS17,410원
배당수익률4.35%
주당배당금1,140원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 26,200 | -27,145 | -3,181 | +30,436 | 3.68% |
| 09.30 | 25,450 | -17,127 | -8,555 | +25,602 | 3.71% |
| 09.29 | 25,650 | -9,554 | +15,174 | -5,620 | 3.73% |
| 09.28 | 25,600 | +7,954 | -4,392 | -3,562 | 3.73% |
| 09.23 | 25,450 | -6,130 | -1,317 | +7,447 | 3.72% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 25,350 | 26,300 | 25,250 | 26,200 | 91,457 |
| 2026-09-30 | 25,950 | 25,950 | 25,250 | 25,450 | 46,435 |
| 2026-09-29 | 25,700 | 25,950 | 25,500 | 25,650 | 56,318 |
| 2026-09-28 | 25,400 | 25,850 | 25,350 | 25,600 | 44,721 |
| 2026-09-23 | 25,650 | 25,700 | 25,300 | 25,450 | 36,317 |
| 2026-09-22 | 25,400 | 25,650 | 25,250 | 25,400 | 31,570 |
| 2026-09-21 | 25,400 | 25,650 | 25,200 | 25,500 | 35,775 |
| 2026-09-18 | 25,600 | 25,700 | 25,200 | 25,550 | 58,144 |
| 2026-09-17 | 25,600 | 25,650 | 25,200 | 25,600 | 44,224 |
| 2026-09-16 | 25,400 | 25,600 | 25,200 | 25,350 | 38,057 |
| 2026-09-15 | 25,650 | 26,050 | 25,450 | 25,450 | 44,089 |
| 2026-09-14 | 25,650 | 26,150 | 25,500 | 26,000 | 43,160 |
| 2026-09-11 | 25,150 | 25,900 | 24,900 | 25,900 | 55,330 |
| 2026-09-10 | 25,350 | 25,650 | 25,000 | 25,400 | 112,059 |
| 2026-09-09 | 25,600 | 25,750 | 25,400 | 25,600 | 24,192 |
| 2026-09-08 | 25,800 | 25,900 | 25,450 | 25,500 | 37,791 |
| 2026-09-07 | 25,600 | 25,700 | 25,250 | 25,500 | 44,120 |
| 2026-09-04 | 25,750 | 25,750 | 25,250 | 25,450 | 48,308 |
| 2026-09-03 | 25,600 | 26,100 | 25,300 | 25,700 | 63,002 |
| 2026-09-02 | 25,450 | 25,700 | 25,000 | 25,500 | 66,400 |
| 2026-09-01 | 25,600 | 25,850 | 25,400 | 25,650 | 63,183 |
| 2026-08-31 | 26,150 | 26,150 | 25,550 | 25,850 | 51,133 |
| 2026-08-28 | 25,750 | 26,200 | 25,500 | 26,150 | 60,328 |
| 2026-08-27 | 26,600 | 26,700 | 25,650 | 25,850 | 56,178 |
| 2026-08-26 | 26,150 | 26,600 | 26,100 | 26,500 | 61,587 |
| 2026-08-25 | 26,300 | 26,500 | 25,850 | 25,950 | 73,923 |
| 2026-08-24 | 25,700 | 26,250 | 25,500 | 26,250 | 58,578 |
| 2026-08-21 | 25,300 | 25,750 | 25,250 | 25,700 | 44,503 |
| 2026-08-20 | 25,500 | 26,050 | 25,350 | 25,500 | 50,236 |
| 2026-08-19 | 25,400 | 25,800 | 25,050 | 25,700 | 57,152 |
| 2026-08-18 | 26,050 | 26,450 | 25,350 | 25,800 | 73,086 |
| 2026-08-14 | 25,800 | 26,450 | 25,550 | 26,300 | 56,264 |
| 2026-08-13 | 26,000 | 26,350 | 25,800 | 26,200 | 76,572 |
| 2026-08-12 | 26,550 | 26,850 | 26,000 | 26,000 | 48,756 |
| 2026-08-11 | 26,550 | 26,850 | 26,350 | 26,500 | 47,844 |
| 2026-08-10 | 26,250 | 26,600 | 25,950 | 26,550 | 46,003 |
| 2026-08-07 | 26,000 | 26,500 | 25,900 | 26,500 | 81,714 |
| 2026-08-06 | 25,300 | 26,250 | 25,200 | 26,250 | 65,659 |
| 2026-08-05 | 25,150 | 25,700 | 25,150 | 25,200 | 53,569 |
| 2026-08-04 | 25,050 | 25,500 | 25,050 | 25,400 | 70,436 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:38 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:38 조회