025820
이구산업
4,295원
-5
(-0.12%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 03:31 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 03:31 조회
전일4,300
시가4,260
고가4,390
저가4,260
거래량86,648
대금3.75억
시총1,436억
외인소진율4.10%
52주 최고7,170
52주 최저3,305
PER5.88배
EPS730원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.87배
BPS4,960원
배당수익률2.10%
주당배당금90원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 4,295 | +4,088 | -44 | -3,900 | 4.11% |
| 10.01 | 4,280 | +32,472 | +2 | -32,474 | 4.10% |
| 09.30 | 4,175 | -9,421 | -7 | +9,428 | 4.00% |
| 09.29 | 4,195 | -47,988 | +18 | +47,960 | 4.03% |
| 09.28 | 4,295 | -2,101 | -25 | +2,126 | 4.18% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 4,295+0.35% | 4,260 | 4,390 | 4,260 | 9만 |
| 10.01 (목) | 4,280+2.51% | 4,175 | 4,300 | 4,140 | 10만 |
| 09.30 (수) | 4,175-0.48% | 4,240 | 4,270 | 4,150 | 8만 |
| 09.29 (화) | 4,195-2.33% | 4,270 | 4,270 | 4,160 | 13만 |
| 09.28 (월) | 4,295-0.58% | 4,300 | 4,395 | 4,240 | 5만 |
| 09.23 (수) | 4,320-0.12% | 4,395 | 4,480 | 4,310 | 15만 |
| 09.22 (화) | 4,325+0.00% | 4,310 | 4,370 | 4,280 | 9만 |
| 09.21 (월) | 4,325-1.03% | 4,370 | 4,390 | 4,270 | 11만 |
| 09.18 (금) | 4,370+1.39% | 4,340 | 4,420 | 4,290 | 11만 |
| 09.17 (목) | 4,310+1.17% | 4,225 | 4,320 | 4,210 | 6만 |
출처: 네이버 증권 10.03 03:31 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 03:31 조회