023590
다우기술
38,450원
+950
(+2.53%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 07:26 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 07:26 조회
전일38,500
시가-
고가-
저가-
거래량-
대금-
시총1조 6,644억
외인소진율27.44%
52주 최고74,500
52주 최저32,300
PER2.28배
EPS16,838원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.43배
BPS89,993원
배당수익률4.68%
주당배당금1,800원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 38,450 | +4,552 | -2,014 | -2,807 | 27.45% |
| 09.30 | 37,750 | +1,764 | +2,175 | -4,206 | 27.44% |
| 09.29 | 38,350 | -818 | -1,978 | +2,496 | 27.45% |
| 09.28 | 39,200 | +6,218 | -3,776 | -2,683 | 27.47% |
| 09.23 | 39,150 | -194 | -3,733 | +5,175 | 27.45% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 37,800 | 38,700 | 37,300 | 38,450 | 27,768 |
| 2026-09-30 | 38,250 | 38,300 | 37,500 | 37,750 | 34,422 |
| 2026-09-29 | 39,400 | 39,400 | 37,750 | 38,350 | 53,531 |
| 2026-09-28 | 39,200 | 39,400 | 38,350 | 39,200 | 30,250 |
| 2026-09-23 | 39,800 | 40,200 | 38,950 | 39,150 | 36,234 |
| 2026-09-22 | 39,650 | 40,350 | 39,400 | 39,450 | 29,445 |
| 2026-09-21 | 39,800 | 39,800 | 39,100 | 39,450 | 15,348 |
| 2026-09-18 | 40,100 | 40,550 | 39,200 | 39,850 | 49,832 |
| 2026-09-17 | 39,900 | 40,150 | 39,400 | 39,900 | 24,529 |
| 2026-09-16 | 40,100 | 40,100 | 39,400 | 39,600 | 36,672 |
| 2026-09-15 | 41,100 | 41,250 | 39,000 | 40,250 | 30,022 |
| 2026-09-14 | 40,350 | 41,700 | 39,850 | 40,700 | 70,169 |
| 2026-09-11 | 39,250 | 42,000 | 38,800 | 40,700 | 179,780 |
| 2026-09-10 | 38,050 | 38,700 | 37,150 | 38,500 | 43,340 |
| 2026-09-09 | 38,550 | 38,550 | 37,800 | 38,000 | 40,171 |
| 2026-09-08 | 38,050 | 38,900 | 38,050 | 38,550 | 33,676 |
| 2026-09-07 | 38,900 | 38,900 | 37,900 | 37,950 | 27,492 |
| 2026-09-04 | 38,950 | 39,250 | 38,100 | 38,300 | 17,588 |
| 2026-09-03 | 38,800 | 39,100 | 38,150 | 38,350 | 13,075 |
| 2026-09-02 | 39,400 | 39,400 | 38,250 | 38,550 | 32,641 |
| 2026-09-01 | 39,000 | 39,450 | 38,250 | 39,450 | 15,196 |
| 2026-08-31 | 39,100 | 39,100 | 37,800 | 39,000 | 85,946 |
| 2026-08-28 | 38,750 | 39,550 | 38,000 | 39,450 | 24,745 |
| 2026-08-27 | 38,850 | 39,200 | 38,200 | 38,450 | 16,032 |
| 2026-08-26 | 38,850 | 39,400 | 38,250 | 38,750 | 22,386 |
| 2026-08-25 | 38,150 | 38,600 | 37,200 | 38,450 | 32,794 |
| 2026-08-24 | 39,400 | 39,400 | 37,800 | 38,150 | 16,694 |
| 2026-08-21 | 38,850 | 38,900 | 37,800 | 38,900 | 38,926 |
| 2026-08-20 | 38,650 | 39,200 | 38,000 | 38,850 | 18,228 |
| 2026-08-19 | 38,900 | 38,900 | 37,300 | 37,700 | 26,828 |
| 2026-08-18 | 41,250 | 41,250 | 38,900 | 39,500 | 38,966 |
| 2026-08-14 | 39,500 | 40,500 | 39,000 | 40,250 | 22,277 |
| 2026-08-13 | 41,450 | 41,850 | 39,100 | 39,200 | 40,695 |
| 2026-08-12 | 40,450 | 41,850 | 40,300 | 40,950 | 43,393 |
| 2026-08-11 | 39,700 | 40,700 | 39,600 | 40,300 | 22,845 |
| 2026-08-10 | 38,850 | 39,850 | 38,750 | 39,700 | 33,414 |
| 2026-08-07 | 38,800 | 39,400 | 37,600 | 38,400 | 33,924 |
| 2026-08-06 | 39,000 | 39,300 | 38,250 | 38,600 | 20,758 |
| 2026-08-05 | 39,000 | 39,500 | 38,800 | 39,000 | 34,255 |
| 2026-08-04 | 37,250 | 38,750 | 37,250 | 38,500 | 30,332 |
출처: 네이버 증권 10.02 07:26 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 07:26 조회