← 관심 종목 목록
021240

코웨이

99,100원 -300 (-0.30%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:03 조회

코웨이 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:03 조회

전일99,400
시가99,500
고가100,100
저가98,200
거래량112,745
대금112억
시총7조 131억
외인소진율54.22%
52주 최고109,800
52주 최저68,800
PER10.36배
EPS9,563원
추정PER9.75배
추정EPS10,166원
PBR1.82배
BPS54,488원
배당수익률1.98%
주당배당금1,957원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 131,667원 (현재가 대비 +32.9%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 99,100 -5,321 +3,467 +1,758 54.21%
09.30 99,400 -10,986 +7,038 +3,923 54.22%
09.29 101,200 -55,346 +59,156 -3,739 54.23%
09.28 100,700 +4,010 +676 -4,811 54.30%
09.23 99,700 +3,258 -2,847 -400 54.29%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 99,600 100,100 98,200 99,100 94,742
2026-09-30 101,600 101,900 99,000 99,400 196,964
2026-09-29 100,700 102,900 98,300 101,200 157,833
2026-09-28 99,800 101,800 98,800 100,700 136,261
2026-09-23 100,000 100,400 97,700 99,700 236,952
2026-09-22 100,700 102,000 98,200 99,500 126,495
2026-09-21 100,500 102,500 98,600 101,100 252,063
2026-09-18 108,400 108,500 100,500 101,500 486,587
2026-09-17 108,400 109,200 105,700 108,400 177,567
2026-09-16 102,500 108,500 102,400 107,600 242,216
2026-09-15 99,200 104,000 98,200 100,900 242,446
2026-09-14 94,800 102,600 93,500 99,700 305,149
2026-09-11 94,300 95,900 94,100 95,200 308,687
2026-09-10 96,400 97,500 94,400 96,200 254,789
2026-09-09 99,800 99,800 97,500 97,800 92,106
2026-09-08 99,900 100,700 97,400 99,800 156,126
2026-09-07 99,900 100,100 96,500 97,700 113,972
2026-09-04 98,900 100,600 98,700 99,400 110,383
2026-09-03 98,700 101,000 96,700 98,200 150,398
2026-09-02 97,700 100,500 97,200 98,700 225,881
2026-09-01 96,000 98,950 94,500 97,800 81,940
2026-08-31 100,100 100,200 96,300 96,900 266,126
2026-08-28 97,200 100,600 94,800 100,400 166,464
2026-08-27 101,400 101,600 97,800 98,300 125,705
2026-08-26 99,400 100,400 97,700 100,000 128,492
2026-08-25 97,100 99,800 95,600 98,700 182,271
2026-08-24 95,900 98,900 95,100 97,500 134,144
2026-08-21 92,200 96,700 91,800 95,900 123,816
2026-08-20 93,300 94,900 92,200 93,400 172,573
2026-08-19 94,700 94,700 91,900 93,500 126,408
2026-08-18 97,300 97,900 95,200 96,500 171,027
2026-08-14 95,300 99,000 95,100 98,200 81,317
2026-08-13 94,900 97,600 94,500 97,200 209,752
2026-08-12 98,600 101,700 95,100 95,800 199,622
2026-08-11 93,800 100,400 93,100 97,600 185,031
2026-08-10 94,600 94,800 88,800 94,300 236,197
2026-08-07 95,700 96,600 92,000 95,700 154,253
2026-08-06 93,300 96,600 93,000 96,600 189,009
2026-08-05 93,100 95,700 92,000 92,800 217,437
2026-08-04 91,600 94,300 91,300 94,300 194,264

출처: 네이버 증권 10.02 02:03 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:03 조회