018310
삼목에스폼
15,180원
+290
(+1.95%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
전일14,890
시가14,890
고가15,200
저가14,650
거래량10,720
대금1.61억
시총2,231억
외인소진율1.65%
52주 최고22,600
52주 최저12,500
PER43.00배
EPS353원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.33배
BPS45,488원
배당수익률1.98%
주당배당금300원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 15,180 | -1,010 | +373 | +747 | 1.64% |
| 09.30 | 14,780 | -3,428 | +6,141 | -2,712 | 1.65% |
| 09.29 | 14,700 | -954 | +3,987 | -3,508 | 1.67% |
| 09.28 | 14,510 | -811 | +6,503 | -2,246 | 1.68% |
| 09.23 | 14,530 | -5,697 | +4,622 | +2,906 | 1.69% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 14,650 | 15,200 | 14,650 | 15,180 | 8,314 |
| 2026-09-30 | 14,740 | 14,900 | 14,680 | 14,780 | 9,871 |
| 2026-09-29 | 14,420 | 14,700 | 14,420 | 14,700 | 9,650 |
| 2026-09-28 | 14,410 | 14,540 | 14,400 | 14,510 | 11,275 |
| 2026-09-23 | 14,630 | 14,660 | 14,450 | 14,530 | 12,052 |
| 2026-09-22 | 14,770 | 14,900 | 14,480 | 14,520 | 12,103 |
| 2026-09-21 | 14,780 | 14,780 | 14,490 | 14,520 | 9,219 |
| 2026-09-18 | 14,800 | 14,800 | 14,500 | 14,590 | 11,102 |
| 2026-09-17 | 14,820 | 14,820 | 14,650 | 14,750 | 12,848 |
| 2026-09-16 | 14,600 | 14,780 | 14,400 | 14,770 | 19,723 |
| 2026-09-15 | 14,710 | 14,820 | 14,350 | 14,510 | 17,641 |
| 2026-09-14 | 14,480 | 14,690 | 14,260 | 14,390 | 12,937 |
| 2026-09-11 | 14,390 | 14,740 | 14,200 | 14,480 | 21,422 |
| 2026-09-10 | 14,320 | 14,400 | 14,150 | 14,290 | 28,860 |
| 2026-09-09 | 15,450 | 15,450 | 14,300 | 14,320 | 98,108 |
| 2026-09-08 | 13,670 | 13,800 | 13,580 | 13,680 | 4,105 |
| 2026-09-07 | 13,800 | 13,860 | 13,680 | 13,800 | 1,593 |
| 2026-09-04 | 13,730 | 13,790 | 13,630 | 13,790 | 2,337 |
| 2026-09-03 | 13,700 | 13,740 | 13,590 | 13,740 | 2,477 |
| 2026-09-02 | 13,790 | 13,790 | 13,360 | 13,700 | 10,029 |
| 2026-09-01 | 13,900 | 13,910 | 13,670 | 13,790 | 2,277 |
| 2026-08-31 | 13,810 | 13,900 | 13,610 | 13,900 | 5,035 |
| 2026-08-28 | 13,950 | 13,950 | 13,640 | 13,810 | 2,927 |
| 2026-08-27 | 14,000 | 14,020 | 13,720 | 14,020 | 7,144 |
| 2026-08-26 | 13,610 | 14,000 | 13,560 | 14,000 | 11,233 |
| 2026-08-25 | 13,400 | 13,610 | 13,200 | 13,610 | 4,942 |
| 2026-08-24 | 13,510 | 13,550 | 13,280 | 13,490 | 2,927 |
| 2026-08-21 | 13,700 | 13,700 | 13,280 | 13,510 | 10,275 |
| 2026-08-20 | 13,860 | 13,860 | 13,500 | 13,700 | 26,007 |
| 2026-08-19 | 14,290 | 14,290 | 13,550 | 13,830 | 10,271 |
| 2026-08-18 | 14,750 | 14,750 | 14,020 | 14,200 | 11,611 |
| 2026-08-14 | 14,190 | 14,870 | 14,040 | 14,790 | 20,291 |
| 2026-08-13 | 14,190 | 14,200 | 13,800 | 14,170 | 19,166 |
| 2026-08-12 | 14,290 | 14,320 | 13,930 | 14,070 | 9,467 |
| 2026-08-11 | 14,310 | 14,310 | 14,100 | 14,270 | 8,139 |
| 2026-08-10 | 13,900 | 14,300 | 13,890 | 14,300 | 5,198 |
| 2026-08-07 | 13,750 | 13,900 | 13,620 | 13,830 | 5,998 |
| 2026-08-06 | 13,980 | 14,100 | 13,650 | 13,730 | 11,259 |
| 2026-08-05 | 13,900 | 14,130 | 13,800 | 13,990 | 5,100 |
| 2026-08-04 | 13,730 | 14,050 | 13,610 | 13,760 | 6,226 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:03 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:03 조회