017900
광전자
9,820원
+250
(+2.61%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 07:14 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 07:14 조회
전일9,570
시가9,820
고가10,000
저가9,730
거래량1,677,338
대금165억
시총5,690억
외인소진율18.23%
52주 최고22,450
52주 최저1,760
PER51.15배
EPS192원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR2.02배
BPS4,871원
배당수익률0.51%
주당배당금50원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 9,820 | -61,610 | -73 | +62,315 | 18.12% |
| 10.01 | 9,570 | +58,691 | -55 | -58,636 | 18.23% |
| 09.30 | 9,560 | -62,370 | -7 | +61,016 | 18.16% |
| 09.29 | 9,450 | +97,100 | -518 | -97,082 | 18.30% |
| 09.28 | 9,600 | +46,002 | -1,173 | -39,502 | 18.10% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 9,820+2.61% | 9,820 | 10,000 | 9,730 | 168만 |
| 10.01 (목) | 9,570+0.10% | 9,560 | 9,610 | 9,150 | 93만 |
| 09.30 (수) | 9,560+1.16% | 9,610 | 9,820 | 9,350 | 110만 |
| 09.29 (화) | 9,450-1.56% | 9,590 | 9,690 | 9,210 | 94만 |
| 09.28 (월) | 9,600-2.83% | 9,880 | 10,190 | 9,580 | 122만 |
| 09.23 (수) | 9,880-3.14% | 10,230 | 10,430 | 9,720 | 300만 |
| 09.22 (화) | 10,200-7.10% | 10,570 | 10,815 | 10,060 | 415만 |
| 09.21 (월) | 10,980+3.98% | 10,780 | 12,190 | 10,590 | 1,916만 |
| 09.18 (금) | 10,560+3.53% | 10,280 | 11,500 | 10,230 | 2,058만 |
| 09.17 (목) | 10,200-3.68% | 10,860 | 11,150 | 10,060 | 622만 |
출처: 네이버 증권 10.03 07:14 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 07:14 조회