017650
대림제지
10,800원
0
(0.00%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:02 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:02 조회
전일10,800
시가-
고가-
저가-
거래량-
대금-
시총949억
외인소진율3.48%
52주 최고10,990
52주 최저7,070
PER15.86배
EPS681원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.33배
BPS32,927원
배당수익률0.93%
주당배당금100원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 10,800 | +0 | +0 | +0 | 3.48% |
| 09.30 | 10,800 | +0 | +0 | +0 | 3.48% |
| 09.29 | 10,800 | +0 | +0 | +0 | 3.48% |
| 09.28 | 10,800 | +0 | +0 | +0 | 3.48% |
| 09.23 | 10,800 | +0 | +0 | +0 | 3.48% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 2026-09-17 | 10,790 | 10,840 | 10,700 | 10,840 | 19,486 |
| 2026-09-16 | 10,790 | 10,800 | 10,690 | 10,800 | 2,275 |
| 2026-09-15 | 10,890 | 10,890 | 10,700 | 10,810 | 3,525 |
| 2026-09-14 | 10,850 | 10,890 | 10,650 | 10,880 | 57,012 |
| 2026-09-11 | 10,820 | 10,870 | 10,700 | 10,850 | 15,231 |
| 2026-09-10 | 10,720 | 10,810 | 10,630 | 10,790 | 5,413 |
| 2026-09-09 | 10,680 | 10,710 | 10,600 | 10,650 | 5,884 |
| 2026-09-08 | 10,640 | 10,680 | 10,540 | 10,650 | 7,860 |
| 2026-09-07 | 10,710 | 10,750 | 10,510 | 10,640 | 11,416 |
| 2026-09-04 | 10,850 | 10,860 | 10,550 | 10,700 | 11,234 |
| 2026-09-03 | 10,840 | 10,850 | 10,780 | 10,850 | 20,131 |
| 2026-09-02 | 10,760 | 10,870 | 10,760 | 10,840 | 7,451 |
| 2026-09-01 | 10,800 | 10,850 | 10,700 | 10,830 | 2,672 |
| 2026-08-31 | 10,700 | 10,800 | 10,500 | 10,800 | 21,763 |
| 2026-08-28 | 10,740 | 10,810 | 10,610 | 10,800 | 3,657 |
| 2026-08-27 | 10,850 | 10,850 | 10,640 | 10,770 | 5,903 |
| 2026-08-26 | 10,870 | 10,870 | 10,600 | 10,770 | 30,741 |
| 2026-08-25 | 10,700 | 10,890 | 10,700 | 10,870 | 63,721 |
| 2026-08-24 | 10,400 | 10,710 | 10,270 | 10,700 | 26,207 |
| 2026-08-21 | 10,430 | 10,700 | 10,200 | 10,400 | 11,061 |
| 2026-08-20 | 10,350 | 10,470 | 9,730 | 10,430 | 6,891 |
| 2026-08-19 | 10,700 | 10,700 | 10,300 | 10,350 | 8,781 |
| 2026-08-18 | 10,400 | 10,890 | 10,390 | 10,700 | 39,484 |
| 2026-08-14 | 9,940 | 10,380 | 9,940 | 10,380 | 56,619 |
| 2026-08-13 | 9,840 | 9,930 | 9,760 | 9,840 | 2,591 |
| 2026-08-12 | 9,740 | 10,000 | 9,670 | 9,840 | 30,581 |
| 2026-08-11 | 9,800 | 9,910 | 9,700 | 9,770 | 17,391 |
| 2026-08-10 | 9,760 | 9,760 | 9,700 | 9,740 | 7,319 |
| 2026-08-07 | 9,830 | 9,830 | 9,700 | 9,760 | 8,765 |
| 2026-08-06 | 9,830 | 9,860 | 9,740 | 9,830 | 9,935 |
| 2026-08-05 | 9,580 | 9,820 | 9,480 | 9,820 | 29,952 |
| 2026-08-04 | 9,500 | 9,570 | 9,430 | 9,540 | 5,084 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:02 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:02 조회