016800
퍼시스
24,200원
+100
(+0.41%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:31 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:31 조회
전일24,100
시가24,350
고가24,400
저가23,800
거래량998
대금0.24억
시총2,783억
외인소진율20.09%
52주 최고55,700
52주 최저18,500
PER4.62배
EPS5,239원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.34배
BPS70,557원
배당수익률4.13%
주당배당금1,000원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 24,200 | +155 | -71 | -84 | 20.09% |
| 09.30 | 24,050 | +50 | +9 | -59 | 20.09% |
| 09.29 | 24,000 | +17 | -130 | +113 | 20.09% |
| 09.28 | 24,550 | +97 | -491 | +389 | 20.09% |
| 09.23 | 24,050 | -40 | -493 | +533 | 20.09% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 24,350 | 24,400 | 23,800 | 24,200 | 788 |
| 2026-09-30 | 23,950 | 24,450 | 23,900 | 24,050 | 297 |
| 2026-09-29 | 24,550 | 24,900 | 23,650 | 24,000 | 818 |
| 2026-09-28 | 24,500 | 24,600 | 23,650 | 24,550 | 1,041 |
| 2026-09-23 | 25,350 | 25,350 | 24,050 | 24,050 | 1,464 |
| 2026-09-22 | 25,850 | 25,850 | 24,850 | 24,850 | 686 |
| 2026-09-21 | 25,600 | 25,950 | 25,200 | 25,200 | 785 |
| 2026-09-18 | 26,300 | 26,300 | 25,850 | 25,850 | 797 |
| 2026-09-17 | 27,100 | 27,150 | 25,850 | 26,350 | 2,197 |
| 2026-09-16 | 27,000 | 27,050 | 27,000 | 27,000 | 11 |
| 2026-09-15 | 27,300 | 27,400 | 26,800 | 27,100 | 678 |
| 2026-09-14 | 27,850 | 27,850 | 27,200 | 27,400 | 410 |
| 2026-09-11 | 27,800 | 27,800 | 26,800 | 27,450 | 973 |
| 2026-09-10 | 27,400 | 27,600 | 27,050 | 27,350 | 419 |
| 2026-09-09 | 27,900 | 27,900 | 27,400 | 27,400 | 94 |
| 2026-09-08 | 27,900 | 27,950 | 27,200 | 27,200 | 2,136 |
| 2026-09-07 | 27,100 | 27,450 | 27,100 | 27,150 | 142 |
| 2026-09-04 | 27,000 | 27,350 | 26,850 | 26,900 | 493 |
| 2026-09-03 | 27,600 | 28,300 | 26,700 | 26,850 | 1,687 |
| 2026-09-02 | 27,500 | 27,800 | 27,250 | 27,400 | 576 |
| 2026-09-01 | 27,800 | 27,900 | 27,450 | 27,800 | 167 |
| 2026-08-31 | 28,600 | 28,600 | 27,000 | 28,000 | 773 |
| 2026-08-28 | 28,000 | 28,050 | 27,850 | 28,050 | 483 |
| 2026-08-27 | 28,000 | 28,050 | 27,700 | 27,750 | 556 |
| 2026-08-26 | 28,050 | 28,050 | 27,600 | 27,900 | 332 |
| 2026-08-25 | 26,550 | 28,000 | 26,400 | 28,000 | 1,246 |
| 2026-08-24 | 27,250 | 27,250 | 26,500 | 27,100 | 245 |
| 2026-08-21 | 27,350 | 28,250 | 26,650 | 27,250 | 631 |
| 2026-08-20 | 28,450 | 28,450 | 27,350 | 27,400 | 1,191 |
| 2026-08-19 | 28,350 | 28,450 | 27,550 | 28,450 | 730 |
| 2026-08-18 | 27,800 | 28,350 | 26,900 | 28,350 | 512 |
| 2026-08-14 | 27,100 | 27,950 | 27,000 | 27,400 | 2,232 |
| 2026-08-13 | 26,850 | 27,600 | 26,800 | 27,000 | 638 |
| 2026-08-12 | 26,850 | 27,750 | 26,850 | 27,100 | 3,880 |
| 2026-08-11 | 27,250 | 27,400 | 26,750 | 27,200 | 669 |
| 2026-08-10 | 27,700 | 27,700 | 26,650 | 26,800 | 2,215 |
| 2026-08-07 | 26,350 | 26,800 | 26,300 | 26,550 | 417 |
| 2026-08-06 | 27,200 | 27,700 | 26,000 | 26,550 | 792 |
| 2026-08-05 | 25,350 | 26,800 | 25,350 | 26,300 | 390 |
| 2026-08-04 | 25,750 | 26,150 | 25,350 | 25,900 | 118 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:31 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:31 조회