016670
디모아
2,775원
+95
(+3.54%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
전일2,680
시가2,680
고가2,835
저가2,605
거래량13,889
대금0.38억
시총283억
외인소진율1.12%
52주 최고8,110
52주 최저1,964
PER1.89배
EPS1,467원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.31배
BPS9,089원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 2,775 | -1,815 | +0 | +1,816 | 1.10% |
| 10.01 | 2,680 | +3,162 | -304 | -1,624 | 1.12% |
| 09.30 | 2,620 | +2,466 | +304 | -2,770 | 1.09% |
| 09.29 | 2,550 | +1,097 | +0 | -1,319 | 1.06% |
| 09.28 | 2,595 | +43 | +0 | -43 | 1.05% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 2,775+3.54% | 2,680 | 2,835 | 2,605 | 1만 |
| 10.01 (목) | 2,680+2.29% | 2,570 | 2,720 | 2,525 | 3만 |
| 09.30 (수) | 2,620+2.75% | 2,505 | 2,620 | 2,495 | 2만 |
| 09.29 (화) | 2,550-1.73% | 2,495 | 2,595 | 2,460 | 1만 |
| 09.28 (월) | 2,595+2.57% | 2,520 | 2,595 | 2,450 | 5,499 |
| 09.23 (수) | 2,530+0.60% | 2,415 | 2,555 | 2,410 | 2만 |
| 09.22 (화) | 2,515-2.52% | 2,400 | 2,515 | 2,400 | 1만 |
| 09.21 (월) | 2,580+3.82% | 2,490 | 2,840 | 2,420 | 4,559 |
| 09.18 (금) | 2,485+1.43% | 2,400 | 2,495 | 2,375 | 1만 |
| 09.17 (목) | 2,450+0.00% | 2,375 | 2,450 | 2,370 | 5,902 |
출처: 네이버 증권 10.03 04:32 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 04:32 조회