016610
DB증권
10,430원
+120
(+1.16%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:02 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:02 조회
전일10,310
시가10,500
고가10,500
저가10,230
거래량26,461
대금2.73억
시총4,427억
외인소진율8.79%
52주 최고20,400
52주 최저7,530
PER4.13배
EPS2,525원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.33배
BPS31,747원
배당수익률5.27%
주당배당금550원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 10,430 | +2,421 | +7,246 | -9,667 | 8.79% |
| 09.30 | 10,350 | -26,811 | +44,783 | -17,669 | 8.79% |
| 09.29 | 10,290 | -18,944 | +45,087 | -25,953 | 8.85% |
| 09.28 | 10,290 | -6,556 | +8,237 | -1,681 | 8.89% |
| 09.23 | 10,320 | -12,090 | +19,914 | -7,624 | 8.94% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10,300 | 10,430 | 10,230 | 10,430 | 24,373 |
| 2026-09-30 | 10,260 | 10,410 | 10,190 | 10,350 | 88,158 |
| 2026-09-29 | 10,290 | 10,300 | 10,130 | 10,290 | 65,030 |
| 2026-09-28 | 10,390 | 10,390 | 10,130 | 10,290 | 25,290 |
| 2026-09-23 | 10,270 | 10,370 | 10,250 | 10,320 | 32,924 |
| 2026-09-22 | 10,400 | 10,460 | 10,250 | 10,250 | 23,314 |
| 2026-09-21 | 10,260 | 10,360 | 10,160 | 10,330 | 33,098 |
| 2026-09-18 | 10,250 | 10,250 | 10,050 | 10,150 | 47,902 |
| 2026-09-17 | 10,260 | 10,260 | 10,060 | 10,080 | 46,246 |
| 2026-09-16 | 10,200 | 10,340 | 10,120 | 10,220 | 78,408 |
| 2026-09-15 | 10,200 | 10,500 | 9,950 | 10,220 | 212,185 |
| 2026-09-14 | 10,120 | 10,320 | 9,990 | 10,270 | 61,226 |
| 2026-09-11 | 10,050 | 10,200 | 9,980 | 10,120 | 38,170 |
| 2026-09-10 | 9,970 | 10,190 | 9,900 | 10,110 | 42,790 |
| 2026-09-09 | 10,010 | 10,100 | 9,910 | 9,950 | 48,574 |
| 2026-09-08 | 9,980 | 10,150 | 9,980 | 10,000 | 58,895 |
| 2026-09-07 | 10,030 | 10,110 | 9,880 | 9,980 | 62,863 |
| 2026-09-04 | 10,040 | 10,120 | 9,870 | 9,950 | 49,830 |
| 2026-09-03 | 9,850 | 10,050 | 9,740 | 9,900 | 71,521 |
| 2026-09-02 | 9,880 | 9,970 | 9,650 | 9,800 | 48,902 |
| 2026-09-01 | 9,820 | 10,020 | 9,750 | 10,020 | 62,555 |
| 2026-08-31 | 9,760 | 9,880 | 9,670 | 9,820 | 34,190 |
| 2026-08-28 | 9,850 | 9,950 | 9,670 | 9,870 | 44,215 |
| 2026-08-27 | 9,760 | 9,910 | 9,690 | 9,750 | 70,698 |
| 2026-08-26 | 9,560 | 9,790 | 9,490 | 9,730 | 67,424 |
| 2026-08-25 | 9,210 | 9,580 | 9,070 | 9,550 | 51,512 |
| 2026-08-24 | 9,270 | 9,280 | 9,040 | 9,280 | 48,386 |
| 2026-08-21 | 9,340 | 9,340 | 9,150 | 9,220 | 44,329 |
| 2026-08-20 | 9,300 | 9,460 | 9,170 | 9,370 | 50,749 |
| 2026-08-19 | 9,390 | 9,390 | 9,060 | 9,140 | 62,240 |
| 2026-08-18 | 9,850 | 9,900 | 9,260 | 9,500 | 91,351 |
| 2026-08-14 | 9,600 | 9,970 | 9,600 | 9,920 | 86,785 |
| 2026-08-13 | 9,620 | 9,810 | 9,450 | 9,530 | 60,110 |
| 2026-08-12 | 9,390 | 9,580 | 9,300 | 9,460 | 50,711 |
| 2026-08-11 | 9,140 | 9,400 | 9,140 | 9,330 | 37,469 |
| 2026-08-10 | 9,170 | 9,310 | 9,130 | 9,240 | 25,241 |
| 2026-08-07 | 9,140 | 9,240 | 9,000 | 9,140 | 50,756 |
| 2026-08-06 | 9,090 | 9,230 | 9,050 | 9,100 | 33,640 |
| 2026-08-05 | 9,060 | 9,280 | 9,060 | 9,140 | 51,029 |
| 2026-08-04 | 8,840 | 8,950 | 8,740 | 8,940 | 50,605 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:02 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:02 조회