016090
대현
1,410원
+8
(+0.57%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 05:54 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 05:54 조회
전일1,402
시가1,407
고가1,410
저가1,398
거래량12,675
대금0.17억
시총624억
외인소진율6.28%
52주 최고1,900
52주 최저1,369
PER4.76배
EPS296원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.22배
BPS6,312원
배당수익률5.67%
주당배당금80원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 1,410 | +1,053 | -1,254 | +106 | 6.28% |
| 10.01 | 1,410 | -16,085 | -1,691 | +17,576 | 6.28% |
| 09.30 | 1,401 | -2,465 | -35 | +2,398 | 6.17% |
| 09.29 | 1,409 | +22,489 | -2,142 | -20,547 | 6.18% |
| 09.28 | 1,410 | +4,372 | +2,292 | -6,751 | 6.13% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,410+0.00% | 1,407 | 1,410 | 1,398 | 1만 |
| 10.01 (목) | 1,410+0.64% | 1,403 | 1,450 | 1,394 | 4만 |
| 09.30 (수) | 1,401-0.57% | 1,404 | 1,415 | 1,392 | 7,977 |
| 09.29 (화) | 1,409-0.07% | 1,403 | 1,409 | 1,392 | 4만 |
| 09.28 (월) | 1,410+0.28% | 1,400 | 1,410 | 1,391 | 2만 |
| 09.23 (수) | 1,406-0.28% | 1,403 | 1,448 | 1,393 | 2만 |
| 09.22 (화) | 1,410+0.00% | 1,402 | 1,415 | 1,390 | 2만 |
| 09.21 (월) | 1,410+1.37% | 1,394 | 1,479 | 1,383 | 3만 |
| 09.18 (금) | 1,391-0.14% | 1,390 | 1,419 | 1,388 | 1만 |
| 09.17 (목) | 1,393-1.00% | 1,395 | 1,449 | 1,381 | 7만 |
출처: 네이버 증권 10.03 05:54 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 05:54 조회