014620
성광벤드
31,100원
+250
(+0.81%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:30 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:30 조회
전일30,850
시가31,650
고가33,650
저가30,400
거래량591,267
대금186억
시총8,259억
외인소진율33.51%
52주 최고53,300
52주 최저22,550
PER22.44배
EPS1,386원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.47배
BPS21,163원
배당수익률0.64%
주당배당금200원
증권사 컨센서스
목표주가 평균 44,000원
(현재가 대비 +41.5%)
투자의견 매수 (4.00 / 5)
2026-09-30 기준
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 31,100 | -66,988 | -42,318 | +105,237 | 33.26% |
| 09.30 | 31,550 | -44,667 | -65,223 | +109,545 | 33.51% |
| 09.29 | 30,650 | +37,404 | -19,184 | -18,022 | 33.83% |
| 09.28 | 31,150 | +21,667 | -9,012 | -12,561 | 33.69% |
| 09.23 | 31,050 | +52,620 | -66,772 | +19,739 | 33.58% |
최신 증권사 리포트
- 실적보다 수주, 나쁘지 않은 업황 신한투자증권 · 2026.08.12
- NDR 후기: 기대 이상의 전방 시장이 온다 IBK투자증권 · 2026.05.21
- 미국에서 수주가 몰려오고 있다 iM증권 · 2026.04.06
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 32,250 | 32,250 | 30,400 | 31,100 | 272,868 |
| 2026-09-30 | 32,250 | 32,600 | 30,650 | 31,550 | 225,028 |
| 2026-09-29 | 31,000 | 31,050 | 30,100 | 30,650 | 121,729 |
| 2026-09-28 | 31,100 | 32,000 | 30,400 | 31,150 | 92,308 |
| 2026-09-23 | 31,850 | 31,850 | 30,450 | 31,050 | 200,809 |
| 2026-09-22 | 32,750 | 33,300 | 31,350 | 32,200 | 173,010 |
| 2026-09-21 | 32,200 | 34,500 | 32,100 | 33,150 | 221,196 |
| 2026-09-18 | 32,450 | 32,550 | 31,800 | 32,300 | 109,886 |
| 2026-09-17 | 32,200 | 32,700 | 31,550 | 32,400 | 162,594 |
| 2026-09-16 | 34,200 | 34,250 | 31,650 | 31,900 | 210,578 |
| 2026-09-15 | 35,300 | 35,300 | 32,800 | 33,700 | 220,370 |
| 2026-09-14 | 34,000 | 35,850 | 33,500 | 34,400 | 192,156 |
| 2026-09-11 | 33,300 | 36,400 | 33,200 | 34,300 | 261,254 |
| 2026-09-10 | 33,600 | 34,600 | 32,800 | 34,600 | 263,484 |
| 2026-09-09 | 33,150 | 35,300 | 33,100 | 34,250 | 331,059 |
| 2026-09-08 | 32,400 | 33,450 | 31,450 | 32,500 | 312,257 |
| 2026-09-07 | 30,500 | 31,600 | 30,050 | 31,300 | 113,332 |
| 2026-09-04 | 30,200 | 30,900 | 29,550 | 30,850 | 103,199 |
| 2026-09-03 | 31,000 | 31,350 | 29,450 | 30,400 | 178,687 |
| 2026-09-02 | 30,050 | 31,300 | 29,750 | 29,750 | 101,856 |
| 2026-09-01 | 31,950 | 32,350 | 30,100 | 30,500 | 147,699 |
| 2026-08-31 | 31,400 | 33,200 | 30,700 | 32,100 | 313,257 |
| 2026-08-28 | 29,350 | 32,550 | 29,350 | 31,850 | 475,117 |
| 2026-08-27 | 29,050 | 30,350 | 28,500 | 30,150 | 243,628 |
| 2026-08-26 | 26,800 | 31,200 | 26,500 | 29,750 | 855,226 |
| 2026-08-25 | 23,700 | 26,650 | 23,400 | 26,200 | 191,981 |
| 2026-08-24 | 23,150 | 24,500 | 23,000 | 24,200 | 97,379 |
| 2026-08-21 | 23,600 | 23,900 | 22,550 | 22,950 | 108,529 |
| 2026-08-20 | 24,400 | 24,700 | 24,050 | 24,150 | 63,168 |
| 2026-08-19 | 24,000 | 24,300 | 22,950 | 23,900 | 111,922 |
| 2026-08-18 | 26,250 | 26,300 | 24,400 | 24,600 | 155,964 |
| 2026-08-14 | 27,150 | 27,700 | 25,900 | 26,050 | 209,381 |
| 2026-08-13 | 27,250 | 27,300 | 26,550 | 26,750 | 104,117 |
| 2026-08-12 | 27,300 | 27,750 | 26,300 | 26,950 | 134,177 |
| 2026-08-11 | 28,300 | 28,500 | 26,700 | 27,350 | 224,264 |
| 2026-08-10 | 27,050 | 28,850 | 27,050 | 28,600 | 182,658 |
| 2026-08-07 | 27,150 | 27,150 | 25,550 | 26,650 | 167,675 |
| 2026-08-06 | 27,100 | 27,700 | 26,000 | 26,900 | 127,443 |
| 2026-08-05 | 27,250 | 27,550 | 26,500 | 27,450 | 188,870 |
| 2026-08-04 | 25,950 | 27,100 | 25,900 | 26,600 | 125,048 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:31 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:31 조회